Fußball-Bundesligastadien und ihre Vereine
Einleitung[Bearbeiten]
Dieser Artikel soll eine Aktualisierung des Bundesliga Service von BP von vor 30 Jahren sein. Der Aufbau war für jeden Verein gleich. Es gab eine Übersichtskarte über den Großraum der Stadt zur Orientierung, dazu eine detailliertere Karte zur Stadion-Anfahrt und Parkplätze, sowie ein Abschnitt mit einer Karte des Stadiums und den jeweiligen Unterteilungen der Steh- und Sitzplätze und der Gesamtkapazität. Zusätzlich gab es noch Informationen zu dem jeweiligen Verein, wie zum Beispiel wann er gründet wurde, die Anschrift, die Vereinsfarben, Mitglieder, Sportarten und Vereinserfolge.
Aktualisierungen wurden vorgenommen mit Hilfe der Wikipediartikel über Fußballstadien der Bundesliga. Um nicht bei jeder neuen Saison die Seite anzupassen, sind auch die Stadien enthalten, die in der Geschichte der Bundesliga eine Rolle spielten, und vor allem aus touristischen Gründen für das Groundhopping interessant sind.
Stadienübersicht[Bearbeiten]

Siehe auch die Karte in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga.
Stadt | Marker | Stadion | Verein | Plätze | Dach (%) | Laufbahn | Eröffnung |
Aachen | 1 Tivoli | Tivoli | Alemannia Aachen | 32.960 | 100 | nein | 2009 |
Aalen | 2 Scholz Arena | Scholz Arena | VfR Aalen | 13.271 | 50 | nein | 1949 |
Aue | 3 Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Sparkassen-Erzgebirgsstadion | FC Erzgebirge Aue | 16.403 | 32 | ja | 1950 |
Augsburg | 4 SGL arena | SGL arena | FC Augsburg | 30.660 | 100 | nein | 2009 |
Berlin | 5 Mommsenstadion | Mommsenstadion | Tennis Borussia Berlin | 15.005 | 18 | ja | 17. August 1930 |
Berlin | 6 Olympiastadion Berlin | Olympiastadion Berlin | Hertha BSC | 74.244 | 100 | ja | 1. August 1936 |
Berlin | 7 Stadion An der Alten Försterei | Stadion An der Alten Försterei | 1. FC Union Berlin | 22.012 | 100 | nein | 1920 |
Bielefeld | 8 SchücoArena | SchücoArena | Arminia Bielefeld | 27.300 | 100 | nein | 1926 |
Bochum | 9 rewirpowerSTADION | rewirpowerSTADION | VfL Bochum | 29.448 | 100 | nein | 1911 |
Braunschweig | 10 Eintracht-Stadion | Eintracht-Stadion | Eintracht Braunschweig | 25.540 | 100 | ja | 1923 |
Bremen | 11 Weserstadion | Weserstadion | Werder Bremen | 42.358 | 100 | nein | 1909 |
Cottbus | 12 Stadion der Freundschaft | Stadion der Freundschaft | Energie Cottbus | 22.528 | 100 | nein | 1930 |
Darmstadt | 13 Böllenfalltor | Stadion am Böllenfalltor | SV Darmstadt 98 | 19.000 | 16 | ja | 1921 |
Dortmund | 14 Signal Iduna Park | Signal Iduna Park | Borussia Dortmund | 80.645 | 100 | nein | 1974 |
Dresden | 15 Glücksgas-Stadion | Glücksgas-Stadion | Dynamo Dresden | 32.066 | 100 | nein | 2009 |
Duisburg | 16 Schauinsland-Reisen-Arena | Schauinsland-Reisen-Arena | MSV Duisburg | 31.500 | 100 | nein | 2005 |
Düsseldorf | 17 ESPRIT arena | ESPRIT arena | Fortuna Düsseldorf | 54.600 | 100 | nein | 2005 |
Essen | 18 Stadion Essen | Stadion Essen | Rot-Weiss Essen | 20.650 | 100 | nein | 2012 |
Frankfurt am Main | 19 Commerzbank-Arena | Commerzbank-Arena | Eintracht Frankfurt | 51.500 | 100 | nein | 1925 |
Frankfurt am Main | 20 Frankfurter Volksbank Stadion | Frankfurter Volksbank Stadion | FSV Frankfurt | 12.542 | 50 | nein | 2012 |
Freiburg | 21 Mage Solar Stadion | Mage Solar Stadion | SC Freiburg | 25.000 | 98 | nein | 1953 |
Fürth | 22 Trolli Arena | Trolli Arena | SpVgg Greuther Fürth | 18.000 | 100 | nein | 1910 |
Gelsenkirchen | 23 Veltins-Arena | Veltins-Arena | FC Schalke 04 | 61.973 | 100 | nein | August 2001 |
Hamburg | 24 Imtech Arena | Imtech Arena | Hamburger SV | 57.000 | 100 | nein | 1953 |
Hamburg | 25 Millerntor-Stadion | Millerntor-Stadion | FC St. Pauli | 29.063 | 75 | nein | 1963 |
Hannover | 26 HDI-Arena | HDI-Arena | Hannover 96 | 49.000 | 100 | nein | 1954 |
Herne | 27 Abisol-Arena | Abisol-Arena | Westfalia Herne | 32.000 | 14 | ja | 1932 |
Ingolstadt | 28 Audi-Sportpark | Audi-Sportpark | FC Ingolstadt 04 | 15.700 | 100 | nein | 2010 |
Kaiserslautern | 29 Fritz-Walter-Stadion | Fritz-Walter-Stadion | 1. FC Kaiserslautern | 49.780 | 100 | nein | 1920 |
Karlsruhe | 30 Wildparkstadion | Wildparkstadion | Karlsruher SC | 29.699 | 45 | Teilweise | 1923 |
Kassel | 31 Auestadion | Auestadion | KSV Hessen Kassel | 18.800 | 53 | Ja | 1953 |
Köln | 32 RheinEnergieStadion | RheinEnergieStadion | 1. FC Köln | 50.374 | 100 | nein | 1975 |
Köln | 33 Südstadion | Südstadion | SC Fortuna Köln | 14.800 | 15 | ja | 1979 |
Krefeld | 34 Grotenburg-Stadion | Grotenburg-Stadion | KFC Uerdingen 05 | 34.500 | 42 | Nein | 1927 |
Leipzig | 35 Red Bull Arena | Red Bull Arena | RB Leipzig | 44.345 | 100 | nein | 2004 |
Leverkusen | 36 BayArena | BayArena | Bayer 04 Leverkusen | 30.210 | 100 | nein | 1958 |
Ludwigshafen | 37 Südweststadion | Südweststadion | SV Waldhof Mannheim | 6.100 (41.383 vor dem Umbau) | ja | 1940 | |
Magdeburg | 38 MDCC-Arena | MDCC-Arena | 1. FC Magdeburg | 27.250 | 100 | nein | 2006 |
Mainz | 39 Coface Arena | Coface Arena | 1. FSV Mainz 05 | 34.034 | 100 | nein | 2011 |
Mönchengladbach | 40 Stadion im Borussia-Park | Stadion im Borussia-Park | Borussia Mönchengladbach | 54.067 | 100 | nein | 2004 |
München | 41 Olympiastadion München | Olympiastadion München | 63.666 | 55 | ja | 1972 | |
München | 42 Allianz Arena | Allianz Arena | FC Bayern München | 71.137 | 100 | nein | 2005 |
München | Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße | 1860 München | 12500 | nein | 1911 | ||
Nürnberg | 43 Grundig Stadion | Max-Morlock-Stadion | 1. FC Nürnberg | 50.000 | 100 | ja | 1923 |
Oberhausen | 44 Stadion Niederrhein | Stadion Niederrhein | Rot-Weiß Oberhausen | 21.318 | 24 | ja | 1926 |
Offenbach | 45 Sparda-Bank-Hessen-Stadion | Sparda-Bank-Hessen-Stadion | Kickers Offenbach | 20.500 | 100 | nein | 2012 |
Paderborn | 46 Benteler-Arena | Benteler-Arena | SC Paderborn 07 | 15.000 | 100 | nein | 2008 |
Rostock | 47 DKB-Arena | DKB-Arena | Hansa Rostock | 29.754 | 100 | nein | 1954 |
Saarbrücken | 48 Ludwigsparkstadion | Ludwigsparkstadion | 1. FC Saarbrücken | 35.303 | 15 | ja | 1953 |
Sandhausen | 49 Hardtwaldstadion | Hardtwaldstadion | SV Sandhausen | 12.100 | 30 | nein | 1951 |
Sinsheim | 50 Wirsol Rhein-Neckar-Arena | Wirsol Rhein-Neckar-Arena | TSG 1899 Hoffenheim | 30.164 | 100 | nein | 2009 |
Stuttgart | 51 Mercedes-Benz Arena | Mercedes-Benz Arena | VfB Stuttgart | 60.441 | 100 | nein | 1933 |
Ulm | 52 Donaustadion | Donaustadion | SSV Ulm 1846 Fußball | 21.500 | 20 | Ja | 1925 |
Unterhaching | 53 Alpenbauer Sportpark | Alpenbauer Sportpark | SpVgg Unterhaching | 15.053 | 20 | nein | April 1992 |
Wattenscheid | 54 Lohrheidestadion | Lohrheidestadion | SG Wattenscheid 09 | 16.233 | 38 | Ja | 1966 |
Wolfsburg | 55 Volkswagen Arena | Volkswagen Arena | VfL Wolfsburg | 30.000 | 100 | nein | 2002 |
Literatur[Bearbeiten]
- Das große Buch der deutschen Fußball-Stadien. Die Werkstatt, 2011 (4. Dezember 2009 Neuauflage), ISBN 978-3895336683; 400 Seiten. 44,90 € :
- Fußballtempel. Spielmacher, 2011 (10. Oktober 2013 1), ISBN 978-3956800061; 284 Seiten. 36,00 € :