Alpenpässe
Die Alpenpässe sind die "Nadelöhre" für den Nord-Süd-Verkehr über die Alpen und auch Verbindungen zwischen Tälern in Mitteleuropa. Wer per Auto, Motorrad oder auch Fahrrad in den sonnigen Süden nach Italien möchte, muss einen Pass bezwingen. Es gibt reichlich Auswahl.
Hintergrund
[Bearbeiten]Pässe
[Bearbeiten]Da es sich um eine sortierbare Tabelle handelt, sind gewisse Hinweise notwendig. Sollte ein Pass in mehr als einem Land sein, so sind beide in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Ohne Hinweis darf die Strasse von Automobilen, Motorräder und Fahrrädern befahren werden.
Wintersperre: Die Angaben sind mit römischen Ziffern für die Monate dargestellt, wenn kein Fixdatum. Die Wintersperre beginnt meist mit dem ersten größeren Schneefall im Spätherbst, dies kann trotz X erst im November sein. Die Eröffnung ist stark von den Schneehöhen und Wetterverhältnissen abhängig. Oft ist Ostern das Ziel für die Eröffnung, spätester Termin meist Pfingsten. Auch Pässe ohne Wintersperre können infolge Lawinengefahr vorübergehend geschlossen werden.
Pass-Name | Höhe | Land | Straße | übrige Verkehrswege | Wintersperre | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Achenpass | 0941 m | D | Passstraße | Nein | ||
Arlbergpass | 1793 m | A | Passstraße, Autobahntunnel, | Bahntunnel | Nein | |
Berninapass | 2328 m | CH | Passstrasse | Bahnlinie | Nein | Strasse hat Wintersperre XI - V, Bahn offen |
Bieler Höhe | 2037 m | A | Passstraße | XII - V | ||
Birnlücke | 2665 m | A, I | Bergpfad | |||
Brennerpass | 1374 m | A, I | Autobahn, Straße, | Bahnlinie | Nein | |
Col de la Croix | 1778 m | CH | Passstraße | Ja | ||
Col de la Forclaz | 1527 m | CH | Passstraße | Nein | Mehrere weitere Pässe desselben Namens befinden sich in Frankreich. | |
Col des Mosses | 1445 m | CH | Passstraße | Nein | ||
Col du Pillon | 1546 m | CH | Passstraße | Nein | ||
Fernpass | 1201 m | A | Passstraße | Nein | ||
Fimbapass | 2606 m | CH, A | Bergpfad | Wanderpass Paznauntal - Inntal im Wallis | ||
Flexenpass | 1773 m | A | Passstraße | Nein | ||
Flüelapass | 2383 m | CH | Passstraße | Autoverlad durch Vereinatunnel der Rhätischen Bahn | XI - V | Verbindung Davos - Unterengadin |
Forcola di Livigno | 2315 m | CH, I | Passstrasse | XI - VI | ||
Furkajoch | 1760 m | A | Passstraße | X - IV | ||
Furkapass | 2431 m | CH | Passstrasse | Bahntunnel mit Autoverlad, Dampfbahn (Sommer) | X - V | |
Gaichtpass | 1093 m | A | Passstraße | Nein | ||
Gavia | 2618m | I | Passstrasse | X - VI | max. 3,5t und 2,8m Höhe, für Wohnmobile nicht geeignet | |
Gemärkpass | 1530 m | I | Passstraße | Nein | (ital.: Passo Cimabanche) | |
Gemmipass | 2322 m | CH | Bergpfad | nach Schneesituation | ||
Gerlospass | 1507 m | A | Passstraße | Nein | ||
Gotthardpass | 2106 m | CH | Passstraße | Strassentunnel (ganzjährig), Bahntunnel | XI - V | |
Grimselpass | 2165 m | CH | Passstrasse | X - V | Postautoverbindung | |
Grödnerjoch | 2121 m | I | Passstraße | Nein | ||
Großer Sankt Bernhard | 2469 m | CH, I | Passstrasse | Strassentunnel (Fahrradfahrverbot) | Passstrasse X - V, Tunnel Nein | Postautoverbindung durch Tunnel |
Großglockner-Hochalpenstraße | 2578 m | A | Passstraße | XI - V | 2578 m: Hochtor | |
Hochtannbergpass | 1676 m | A | Passstraße | XII - III | ||
Hochtannjoch | 1894 m | A | Passstraße | XI - V | ||
Holzleitensattel | 1179 m | |||||
Jaufenpass | 2094 m | I | Passstraße | XI - V | ||
Jaunpass | 1509 m | CH | Passstrasse | Nein | ||
Julierpass | 2284 m | CH | Passstrasse | Nein | Postautoverbindung | |
Katschberghöhe | 1641 m | A | Passstraße | Nein | ||
Klausenpass | 1948 m | CH | Passstrasse | X - V | ||
Kleiner Sankt Bernhard | 2188 m | |||||
Kreuzbergpass | 1636 m | I | Passstraße, | Nein | ||
Krimmler Tauern | 2634 m | A, I | Bergpfad | |||
Kühtai Sattel | 2017 m | A | Passstraße | |||
Lötschenpass | 2690 m | CH | Bergwanderweg | Bahntunnel mit Autoverladung | nach Schneesituation | |
Lukmanierpass | 1914 m | CH | Passstrasse | |||
Malojapass | 1812 m | CH | Passstrasse | Postautoverbindung | ||
Nufenenpass | 2478 m | CH | Passstrasse | X - VI | ||
Oberalppass | 2044 m | CH | Passstrasse | Bahnlinie im Winter mit Autoverlad | X - V | Bahnstation: Oberalppasshöhe-Calmot |
Oberjoch-Sattel | 1178 m | D | Passstraße | Nein | ||
Ofenpass | 2149 m | CH | Passstrasse | Nein | Postautoverbindung | |
Passo Campolongo | 1875 m | I | Passstraße | Nein | ||
Pass Hallthurn | 0693 m | |||||
Pass Thurn | 1274 m | A | Passstraße | Nein | ||
Passo della Greina | 2357 m | CH | Bergpfad | |||
Penser Joch | 2211 m | I | Passstraße | XII - IV | ||
Pfitscher Joch | 2251 m | A I | Bergpfad | |||
Pordoijoch | 2240 m | I | Passstraße | Nein | ||
Reschenpass | 1507 m | A, I | Passstraße | Nein | ||
Riedbergpass | 1420 m | D | Passstraße | Nein | Höchste deutsche Passtraße in den Alpen | |
Rohrmoossattel | 1120 m | A, D | asphaltierter Fahrweg | Für motorisierten Verkehr gesperrt | ||
San Bernardino | 2065 m | CH | Passstrasse | Scheitel - Strassentunnel (ganzjährig) | XII - IV | |
Scalettapass | 2606 m | CH | Bergpfad | viel genutzter Wanderpass mit MTB-Route in Graubünden | ||
Schrofenpass | 1688 m | A, D | Bergpfad | hist. Saumpfad Oberallgäu - Arlberg | ||
Schwarzenbachwachtsattel | 0868 m | D | Passstrasse | Nein | ||
Schweizer Tor | 2137 m | CH, A | Bergpfad | Wanderpass Graubünden <-> Vorarlberg | ||
Sellajoch | 2240 m | I | Passstraße | Nein | ||
Semmering | 984 m | A | Passstraße, Autobahn-Scheiteltunnel | Eisenbahn-Scheiteltunnel; Eisenbahn-Basistunnel in Bau | Nein | Gloggnitz - Mürzzuschlag; älteste Gebirgsbahn der Welt (Unesco-Welterbe) |
Simplon | 2006 m | CH (I) | Passstrasse | Bahntunnel mit Autoverlad | Keine | Postautolinie |
Staller Sattel | 2052 m | |||||
Spitzingsattel | 1128 m | D | Passstraße | Straße ist für KFZ "Sackgasse" | ||
Stilfser Joch | 2757 m | I | Passstrasse | XI - VI | ||
Sudelfeldpass | 1123 m | D | Passstraße | Nein | ||
Sustenpass | 2224 m | CH | Passstrasse | X - VI | Oft wegen Steinschlaggefahr gesperrt | |
Timmelsjoch | 2474 m | A, I | Passstraße | X - V | ||
Triesenberg (Pass) (Name unklar) | 1430 m | LI | alte Passstraße mit kurzem Kammtunnel | neuer Straßentunnel auf 1200 m Höhe mit etwa 800 m Länge | Nein (Basistunnel) | alte Passstraße ist für motorisierten Verkehr gesperrt |
Turracher Höhe | 1783 m | A | Passstraße | Nein | ||
Umbrailpass | 2501 m | CH | Passstrasse | XI - V | höchste Alpenpassstrasse der Schweiz | |
Würzjoch | 2003 m | I | Passstraße | Ja | nur für Leichtverkehr |
A - Österreich, CH - Schweiz, D - Deutschland, I - Italien, F - Frankreich, S - Slowenien, LI - Liechtenstein
Literatur
[Bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten]- Verkehrsbericht der Provinz Bozen - Befahrbarkeit/Sperren von Pässen wie Timmelsjoch und Stilfser Joch
- interaktive Karte des Schweizer TCS zum Strassenzustand, mit informationen zu Wintersperren der Pässe.