Perak
Erscheinungsbild
| Bundesstaat Perak | |
| Hauptstadt | Ipoh |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 2.258.428 |
| Fläche | 21.035 km² |
| Postleitzahl | 30000–36999, 39000–39999 |
| Vorwahl | 05 |
| Webseite | www.perak.gov.my |
| Social Media | |
Perak (Jawi: ڨيرق) ist der drittgrößte Bundesstaat von Malaysia.
Orte
[Bearbeiten]- Ipoh – Die Hauptstadt der Provinz
- Teluk Intan – Die drittgrößte Stadt des Bundesstaates
- Taiping
- Kuala Kangsar – Sitz des Sultans
- Pasir Salak
- Tapah – Kleiner Ort an den Nord-Süd-Bundesstraße 1 sowie dem Expressway von Kuala Lumpur Richtung Ipoh. Von hier aus geht es zu den Cameron Highlands
- Lumut – Kleines Städtchen auf dem Festland gegenüber der Insel Pangkor
Weitere Ziele
[Bearbeiten]- East-West Highway - eine 216 km lange Panoramastraße, die - über Zufahrtsstraßen - zwischen Butterworth und Kota Bharu durch den malaiischen Regenwald führt.
- Pangkor – Kleine Ferieninsel mit einigen schönen Resorts.
Hintergrund
[Bearbeiten]Anreise
[Bearbeiten]Mobilität
[Bearbeiten]Sehenswürdigkeiten
[Bearbeiten]Regionale Feiertage und Feste
[Bearbeiten]- 19. April: Hari Keputeraan Sultan Perak - Der Geburtstag des Sultans von Perak.
Aktivitäten
[Bearbeiten]Küche
[Bearbeiten]Nachtleben
[Bearbeiten]Klima
[Bearbeiten]| Kuala Lumpur | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere höchste Lufttemperatur in °C | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | Ø | 32.2 |
| Mittlere tiefste Lufttemperatur in °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Ø | 22.1 |
| Niederschläge in mm | 200 | 70 | 190 | 210 | 150 | 90 | 180 | 170 | 220 | 270 | 320 | 220 | Σ | 2290 |
http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=52684&units=metric Klimadaten von Ipoh auf Weatherbase | ||||||||||||||
