Vorlage:AB/Doku
Erscheinungsbild
Dies ist eine nachgeordnete Seite der Dokumentation von Vorlage:AB. Sie enthält Informationen zur Verwendung, Kategorisierung und zu anderem Inhalt, der nicht Bestandteil der originalen Vorlage-Seite ist. |
Diese Vorlage dient zur einheitlichen Gestaltung von Straßenverläufen in einer dreispaltigen tabellarischen Auflistung. Sie ist nicht für die Darstellung einzelner Straßenschilder gedacht. Hierfür gibt es die Vorlage {{RSIGN}}. In der Liste werden markante Punkte mit einem Symbol, der Entfernung und einer Erläuterung aufgeführt.
Zum Darstellen von querenden Straßen steht die Vorlage {{RSIGN}} zur Verfügung, Dokumentation dort.
Um weitere Länder hinzufügen zu lassen oder bei Fragen bitte an das WikiProjekt Straßen wenden!
Verwendung
[Bearbeiten]- Vorlagenaufruf:
{{AB|Länderkürzel|Art|km|Name}}
- Parameter:
|Länderkürzel=
im Format BLAU oder AT. Bewirkt die Farb- bzw. Zeichenwahl. Wenn das Länderkürzel leer ist oder für das Länderkürzel kein eigenes Symbol vorhanden ist kommt Ohne/Sonst. zur Anwendung. (Beispiel Ort: {{AB||Ort}} oder {{AB|UA|Ort}} gibt aus, {{AB|AT|Ort}} hingegen )|Art=
Siehe Liste unten.|km=
entweder die Kilometerangabe oder die Nummer des darzustellenden Objektes.|Name=
Der darzustellende Text wie zB der Name der Anschlussstelle,... Danach kann mit der Vorlage RSIGN eine oder mehrere Kreuzende Straßen angegeben werden.|FARBE=
Die Hintergrundfarbe ist standardmäßig nicht einzutragen, nur bei Bau oder Planung ist sie als letztes Feld einfach per FARBE=plan oder FARBE=bau am Ende anzugeben. Mit {{AB||Legende}} wird eine Farblegende angezeigt. Der Parameter wird auf österreichischen und deutschen Straßen ebenfalls verwendet, um Section-Control/Abschnittskontroll- und Verkehrsbeeinflussungsbereiche zu kennzeichnen. Dazu FARBE=section bzw. FARBE=vba eingeben.- (10=Doku): Mit dem Parameter 10=Doku wird das Symbol ohne Tabellensyntax ausgegeben, diese Funktion ist nur für den Vorlagen- bzw. Wikinamensraum gedacht, keinesfalls jedoch für den Artikelnamensraum!
Beispiel
[Bearbeiten]Zum Beispiel wird aus
{| style="border-collapse: collapse;" class="mw-collapsible" ! style="text-align: left;" | was ! style="text-align: left;" | km ! style="text-align: left;" | Erläuterung {{AB|DE|Park||{{RSIGN|Symbol|Links}} Parkplatz Welschehahn}} {{AB|DEA|AS|38|[[Ransbach-Baumbach]] {{RSIGN|Symbol|Autohof}}|FARBE=bau}} {{AB|DEA|KN|39|[[Autobahndreieck Dernbach|Dreieck Dernbach]] {{RSIGN|DE|A|48|5=44}}}} {{AB|DEA|AS|40|[[Montabaur]] {{RSIGN|DE|B|49}} {{RSIGN|DE|B|255}}}} {{AB|DE|Leer||<small>(zweiteilige AS)</small>}} {{AB|DE|TankRast||{{RSIGN|Symbol|Hotel}}{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Raststätte (mit Hotel) Heiligenroth}} {{AB|DE|TankRast||{{RSIGN|Symbol|Links}} Raststätte Montabaur}} {{AB|DE|Tank||{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Raststätte Nentershausen}} |}
die folgende Ansicht
was | km | Erläuterung |
---|---|---|
Parkplatz Welschehahn | ||
(38) | Ransbach-Baumbach | |
(39) | Dreieck Dernbach | |
(40) | Montabaur | |
(zweiteilige AS) | ||
Raststätte (mit Hotel) Heiligenroth | ||
Raststätte Montabaur | ||
Raststätte Nentershausen |
Liste der Arten
[Bearbeiten]Momentan stehen für Art folgende Auszeichnungen für markante Punkte entlang der Straße zur Auswahl:
Bedeutung | Art | Ohne/ Sonst. |
BLAU [1] |
GRÜN [2] |
SCHW [3] |
GELB [4] |
ROT [5] |
AT | BE | CH | DE | NL | HR | PL | SK | AD | NA | GR | DK | FR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussstelle | AS | ||||||||||||||||||||
Anschlussstelle Links | ASL | ||||||||||||||||||||
Autobahnabzweig | AZ | ||||||||||||||||||||
Knoten | KN | [6] | [6] | [6] | |||||||||||||||||
Kreuzung (NICHT Kreuz, siehe Knoten) | KR | ||||||||||||||||||||
Einmündung rechts | EMR | ||||||||||||||||||||
Einmündung links | EML | ||||||||||||||||||||
Kreisverkehr | KV | ||||||||||||||||||||
Kreisverkehr links | KVL | ||||||||||||||||||||
Autobahn Beginn | ABB | ||||||||||||||||||||
Autobahn Ende | ABE | ||||||||||||||||||||
Autostraße Beginn | ASB | ||||||||||||||||||||
Autostraße Ende | ASE | ||||||||||||||||||||
Autobahn Ende, Autostraße Beginn | ABS | ||||||||||||||||||||
Autostraße Ende, Autobahn Beginn | SAB | ||||||||||||||||||||
Ortschaft/Stadt | Ort | ||||||||||||||||||||
Ortschaft/Stadt Anfang | OrtA | ||||||||||||||||||||
Ortschaft/Stadt Ende | OrtE | ||||||||||||||||||||
Ortschaft | DFOrt | ||||||||||||||||||||
Abzweigung | Abzweig | ||||||||||||||||||||
Raststation | Rast | ||||||||||||||||||||
Tankstelle | Tank | ||||||||||||||||||||
Raststation | TankRast | ||||||||||||||||||||
Rastplatz | ParkRast | ||||||||||||||||||||
Parkplatz | Park | ||||||||||||||||||||
Parkplatz mit WC | WC | ||||||||||||||||||||
Autobahnkirche | Kirche | ||||||||||||||||||||
Brücke | Brücke | ||||||||||||||||||||
Grünbrücke | GBrücke | ||||||||||||||||||||
Tunnel | Tunnel | ||||||||||||||||||||
Fluss | Fluss | ||||||||||||||||||||
Bahnübergang | Bahn | ||||||||||||||||||||
Pass | Pass | ||||||||||||||||||||
EU-Grenzübergang | EUGrenze | ||||||||||||||||||||
Grenzübergang | Grenze | ||||||||||||||||||||
Landesgrenze | BLD | === | |||||||||||||||||||
Mautstelle | Maut | ||||||||||||||||||||
LKW-Maut | LKWMaut | ||||||||||||||||||||
LKW-Sperre | LKWSperre | ||||||||||||||||||||
Sperre | Sperre | ||||||||||||||||||||
Hafen | Hafen | ||||||||||||||||||||
Flughafen | Flug | ||||||||||||||||||||
Fähre | Fähre | ||||||||||||||||||||
Flagge mit Link | Weiter | ||||||||||||||||||||
Autobahnpolizei | Polizei | ||||||||||||||||||||
Autobahnmeisterei | ABM oder Asfinag | ||||||||||||||||||||
Section-Control Anfang | SCA | ||||||||||||||||||||
Section-Control Ende | SCE | ||||||||||||||||||||
Verkehrsbeeinflussungsanlage Anfang | VBA | ||||||||||||||||||||
Verkehrsbeeinflussungsanlage Ende | VBE | ||||||||||||||||||||
Verzweigung | VZW | ||||||||||||||||||||
Ortsumfahrung | UMF | ||||||||||||||||||||
Straße | S | ||||||||||||||||||||
Staatsflagge wie "Weiter" | Staat | ||||||||||||||||||||
Gibt kein Symbol aus. | Leer | ||||||||||||||||||||
horizontaler Strich | Strich | ||||||||||||||||||||
Zur Angabe der Region, Text Fett in gleicher Spalte wie Symbole |
Region | [7] | |||||||||||||||||||
Zur Angabe der Unter-Region, Text in gleicher Spalte wie Symbole |
RegionSub | [8] | |||||||||||||||||||
Farblegende | Legende | [9] | [10] |
- ↑ Länderkürzel BLAU sowie AT, DE, DEA (DE-Autobahn), CZ, ES, GB, HU, IE, IL, LU, MD, PT, RU, SG, UA, UY, ZA
- ↑ Länderkürzel GRÜN sowie BA, BG, BO, CN, DKE (DK-Europastraße), GR, HR, IT, JP, NA, MK, RO, RS, SE, SI, SK, USI (US-Interstate)
- ↑ Länderkürzel SCHW oder SCHWARZ sowie AD, AL, BE, BY, CH, DK, FR, IN, LV, ME, NL, PL, TR, US
- ↑ Länderkürzel GELB sowie DEB (DE-Bundesstraße), DKP (DK-Primærrute)
- ↑ Länderkürzel ROT
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Zusätzlich mit Länderkürzel BLGR: und BLGE:
- ↑ Region in DE: abweichend zum Standard: kursiv und größere Schriftart
- ↑ RegionSub in DE: abweichend zum Standard: Fettschrift
- ↑ Legende in AT:
- In Bau
- In Planung
- Section Control
- Verkehrsbeeinflussungsanlage
- ↑ Legende in DE:
- In Bau
- In Planung
- Verkehrsbeeinflussungsanlage