Modul:Quickbar Land/Test/Doku
Verwendung
Das Submodul ist eine Testversion des Moduls Quickbar Land und nicht für den Produktivbetrieb geeignet. Es dient der Weiterentwicklung des Moduls Quickbar Land, damit sich Änderungen nicht auf alle Artikel auswirken, die das Modul benutzen.
Derzeit arbeitet kein Benutzer an diesem Testmodul. Du kannst es für deine Zwecke benutzen. |
Neu- und Weiterentwicklung des Moduls für die {{Quickbar Land}}.
Testobjekte
[Bearbeiten]Deutschland:
Deutschland | |
Flagge | |
Kurzdaten | |
Hauptstadt | Berlin |
---|---|
Regierungsform | Republik, Bundesstaat, parlamentarische Bundesrepublik, parlamentarische Republik |
Währung | Euro (EUR) |
Fläche | 357.588 km² |
Einwohnerzahl | 84.358.845 (2022) |
Amtssprache | Deutsch |
Strom/Stecker | 230 V, 50 Hz; Schuko/Eurostecker |
Telefonvorwahl | +49 |
Domain | .de |
Zeitzone | MEZ (UTC+1), MESZ (UTC+2) |
{{#invoke:Quickbar Land/Test|qb_land
|id= Q183
|Zeitzone= MEZ (UTC+1), MESZ (UTC+2)
}}
Ägypten:
Ägypten | |
Flagge | |
Kurzdaten | |
Hauptstadt | Kairo |
---|---|
Regierungsform | Republik |
Währung Kurs (23.02.2023)[1] | ägyptisches Pfund 1 EUR = 32,479 EGP 100 EGP = 3,079 EUR |
Fläche | 1.010.408 km² |
Einwohnerzahl | 114.535.772 (2023) |
Amtssprache | Arabisch |
Religion | Islam (haupts. Sunnitischer Islam) 94%, Koptische Christen und andere 6% |
Strom/Stecker | 220 V, 50 Hz; Eurostecker/Schuko |
Telefonvorwahl | +20 |
Domain | .eg, .مصر |
Zeitzone | UTC+2, MEZ+1, MESZ+0 |
{{#invoke:Quickbar Land/Test|qb_land
|id= Q79
|Religion= Islam (haupts. Sunnitischer Islam) 94%, Koptische Christen und andere 6%
|Zeitzone= UTC+2, MEZ+1, MESZ+0
}}
Südafrika:
Südafrika | |
Flagge | |
Kurzdaten | |
Hauptstadt | Pretoria, Bloemfontein, Kapstadt |
---|---|
Regierungsform | parlamentarische Republik, repräsentative Demokratie |
Währung Kurs (08.11.2024)[2] | südafrikanischer Rand 1 EUR = 18,878 ZAR 100 ZAR = 5,297 EUR |
Fläche | 1.221.037 km² |
Einwohnerzahl | 62.027.503 (2022) |
Amtssprache | Englisch, Afrikaans, Süd-Ndebele, Nord-Sotho, Sesotho, Siswati, Xitsonga, Setswana, Tshivenda, IsiXhosa, isiZulu, Südafrikanische Gebärdensprache |
Religion | Christen 68 % (die meisten Weißen und Farbigen), ungefähr 60 % der schwarzen Bev., 2% Muslime, 1,5% Hindus |
Strom/Stecker | 230 V, 50 Hz; Eurostecker/D/M/IEC 60906-1 |
Telefonvorwahl | +27 |
Domain | .za |
Zeitzone | UTC+2, MEZ+1, MESZ+0 |
{{#invoke:Quickbar Land/Test|qb_land
|id= Q258
|Religion= Christen 68 % (die meisten Weißen und Farbigen), ungefähr 60 % der schwarzen Bev., 2% Muslime, 1,5% Hindus
|Zeitzone= UTC+2, MEZ+1, MESZ+0
}}
Demokratische Republik Kongo:
Demokratische Republik Kongo | |
Flagge | |
Kurzdaten | |
Hauptstadt | Kinshasa |
---|---|
Regierungsform | Republik |
Währung | Kongo-Franc (CDF) |
Fläche | 2.344.858 km² |
Einwohnerzahl | 105.789.731 (2023) |
Amtssprache | Französisch |
Strom/Stecker | 220 V, 50 Hz; Eurostecker/D/E |
Telefonvorwahl | +243 |
Domain | .cd |
Zeitzone | MEZ |
{{#invoke:Quickbar Land/Test|qb_land
|id= Q974
|Zeitzone=MEZ
}}
Thaliand: zu Testzwecken vieles manuell.
Thailand · Siam | |
Flagge | |
Kurzdaten | |
Hauptstadt | Krung Thep |
---|---|
Regierungsform | Konstitutionelle Monarchie |
Währung Kurs (08.11.2024)[3] | thailändischer Baht 1 EUR = 36,695 THB 100 THB = 2,725 EUR |
Fläche | 513.120 km² |
Einwohnerzahl | 66.188.503 |
Amtssprache | Thai |
Religion | Buddhismus 95 %, Islam 4 %, Christentum 0,7 %, Hinduismus 0,1%, andere 0,2% |
Strom/Stecker | 220 V; 50 Hz; A/C |
Telefonvorwahl | +66 |
Domain | .th |
Zeitzone | UTC+7 (MEZ+6, MESZ+5) |
{{#invoke:Quickbar Land/Test|qb_land
|id= Q869
|Namen = Thailand '''·''' Siam
|Lage=[[File:LocationThailand.png|300px|class=notpageimage|Lagekarte]]
|Hauptstadt= [[Krung Thep]]
|Staatsform=Konstitutionelle Monarchie
|Fläche= 513.120 km²
|Bevölkerung= 66.188.503
|Amtssprache= Thai
|Religion=Buddhismus 95 %, Islam 4 %, Christentum 0,7 %, Hinduismus 0,1%, andere 0,2%
|Stromnetz= 220 V; 50 Hz
|Stecksysteme = A/C
|Zeitzone= UTC+7 (MEZ+6, MESZ+5)
}}
Kosovo:
Kosovo | |
Flagge | |
Kurzdaten | |
Hauptstadt | Pristina |
---|---|
Regierungsform | parlamentarische Republik |
Fläche | 10.909 km² |
Einwohnerzahl | 1.586.659 (2024) |
Amtssprache | Albanisch, Serbisch |
Strom/Stecker | 230 V, 50 Hz; Schuko |
Telefonvorwahl | +383 |
Domain | |
Zeitzone | MEZ |
{{#invoke:Quickbar Land/Test|qb_land
|id= Q1246
|Zeitzone=MEZ
}}