Schulferien in Deutschland
Für die Reiseplanung ist es oft hilfreich, einen Überblick über die Schulferien in Deutschland zu haben, um z. B. günstigere Flüge ab einem benachbarten Bundesland buchen zu können. Dieser Themenartikel listet die Ferientermine der deutschen Bundesländer. Die Bundesländer sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Die Gesamtdauer der Ferien beträgt 75 Werktage bei einer Sechs-Tage-Woche bzw. 63 Werktage bei einer Fünf-Tage-Woche an den Schulen.
Ferien[1][2] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostern | 14.04.–23.04. | 06.04.–15.04. | 23.03.–05.04. | 14.04.–26.04. | 30.03.–11.04. | 30.03.–03.04. | 18.04.–22.04. | 26.03.–07.04. | 15.04.–26.04. |
Pfingsten | 07.06.–18.06. | 30.05.–09.06. | 21.05.–31.05. | 10.06.–20.06. | 26.05.–05.06. | 18.05.–29.05. | 06.06.–17.06. | 22.05.–01.06. | 11.06.–21.06. |
Sommer | 28.07.–10.09. | 27.07.–09.09. | 25.07.–07.09. | 31.07.–13.09. | 30.07.–12.09. | 20.07.–11.09. | 27.07.–09.09. | 26.07.–08.09. | 25.07.–07.09. |
Herbst | 31.10.–04.11. | 30.10.–03.11. | 28.10.–30.10. | 27.10.–30.10. | 26.10.–30.10. | 02.11.–06.11. | 30.10.–03.11. | 29.10.–02.11. | |
Weihnachten | 21.12.–07.01. | 23.12.–05.01. | 23.12.–04.01. | 22.12.–05.01. | 23.12.–09.01. | 23.12.–08.01. | 23.12.–05.01. | 22.12.–05.01. |
Des Weiteren gibt es in Baden-Württemberg drei bis fünf bewegliche Ferientage, die von jeder Schule individuell festgelegt werden. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien[3][4] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühjahr | 28.02.–04.03. | 20.02.–24.02. | 12.02.–16.02. | 03.03.–07.03. | 16.02.–20.02. | 08.02.–12.02. | 28.02.–03.03. | 12.02.–16.02. | 04.03.–08.03. |
Ostern | 11.04.–23.04. | 03.04.–15.04. | 25.03.–06.04. | 14.04.–25.04. | 30.03.–10.04. | 22.03.–02.04. | 10.04.–21.04. | 26.03.–06.04. | 15.04.–26.04. |
Pfingsten | 07.06.–18.06. | 30.05.–09.06. | 21.05.–01.06. | 10.06.–20.06. | 26.05.–05.05. | 18.05.–28.05. | 06.06.–16.06. | 22.05.–01.06. | 11.06.–21.06. |
Sommer | 01.08.–12.09. | 31.07.–11.09. | 29.07.–09.09. | 01.08.–15.09. | 03.08.–14.09. | 02.08.–13.09. | 31.07.–11.09. | 30.06.–10.09. | 29.07.–09.09. |
Um Allerheiligen | 31.10.–04.11. | 30.10.–03.11. | 28.10.–31.10. | 03.11.–07.11. | 02.11.–06.11. | 02.11.–05.11. | 30.10.–03.11. | 29.10.–02.11. | |
Weihnachten | 24.12.–07.01. | 23.12.–05.01. | 23.12.–03.01. | 22.12.–05.01. | 24.12.–08.01. | 24.12.–07.01. | 23.12.–05.01. | 24.12.–04.01. |
In Bayern gibt es keine beweglichen Ferientage. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien[5] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter | 05.02.–10.02. | 03.02.–08.02. | 02.02.–07.02. | 01.02.–06.02. | 31.01.–05.02. | 29.01.–03.02. | 04.02.–09.02. |
Ostern | 25.03.–05.04. | 14.04.–25.04. | 30.03.–10.04. | 22.03.–02.04. | 10.04.–22.04. | 09.03. / 26.03.–06.04. / 30.04. | 15.04.–26.04. |
Himmelfahrt/ Pfingsten |
10.05. | 02.05. / 30.05. / 10.06. | 15.05./ 26.05. | 07.05. / 18.05.–19.05. | 26.05. / 01.06.–02.06. | 11.05. / 22.05.–25.05. | 31.05. / 07.06. |
Sommer | 18.07.–30.08. | 24.07.–06.09. | 09.07.–22.08. | 01.07.–14.08. | 01.07.–12.08. | 01.07.–11.08. | 04.07.–17.08. |
Herbst | 04.10. / 21.10.–02.11. | 20.10.–01.11. | 19.10.–31.10. | 11.10.–23.10. | 02.10.–14.10. | 01.10.–12.10. | |
Weihnachten | 23.12.–31.12. | 22.12.–02.01. | 23.12.–02.01. | 22.12.–31.12. | 22.12.–02.01. | 21.12.–04.01. |
In Berlin gibt es keine beweglichen Ferientage. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Winter | 30.01.-03.02. | 05.02.-09.02. | 03.02.-08.02. | 02.02.-07.02. |
Ostern | 03.04.-14.04. | 25.03.-05.04. | 14.04.-25.04. | 30.03.-10.04. |
Himmelfahrt | 19.05. | 10.05. | 30.05. | 15.05. |
Sommer | 13.07.-26.08. | 18.07.-31.08. | 24.07.-06.09. | 09.07.-22.08. |
Herbst | 23.10.-04.11. | 21.10.-02.11. | 20.10.-01.11. | 19.10.-30.10. |
Weihnachten | 23.12.-05.01. | 23.12.-31.12. | 22.12.-02.01. | 23.12.-02.01. |
In Brandenburg sind in den vorgegebenen Terminen ein bis zwei bewegliche Ferientage enthalten, die lokal übersteuert werden können. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Winter | 30.01.–31.01. | 01.02.–02.02. | 03.02.-04.02. | 02.02.-03.02. |
Ostern | 27.03.–11.04. | 18.03.–28.03. | 07.04.-19.04. | 23.03.-07.04. |
Himmelfahrt / Pfingsten |
19.05./ 30.05. | 10.05. | 30.05/10.06. | 16.05./26.05. |
Sommer | 06.07.–16.08. | 24.06.–02.08. | 03.07.-13.08. | 02.07.-12.08. |
Herbst | 02.10. / 16.10.–30.10. | 14.10-19.10 | 13.10.-25.10. | 12.10.-24.10. |
Weihnachten | 23.12.–05.01. | 23.12.-04.01. | 22.12.-05.01. | 23.12.-09.01. |
In Bremen ist in den vorgegebenen Terminen ein beweglicher Ferientag enthalten, der lokal übersteuert werden kann. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Winter | 27.01. | 02.02. | 31.01. | 30.01. |
Ostern | 06.03.–17.03. | 18.03.–28.03. | 10.03.–21.03. / 02.05. | 02.03.–13.03. |
Himmelfahrt | 15.05.–19.05. | 10.05. / 21.05.–24.05. | 26.05.–30.05. | 11.05.–15.05. |
Sommer | 13.07.–23.08. | 18.07.–28.08. | 24.07.–03.09. | 09.07.–19.08. |
Herbst | 02.10. / 16.10.–27.10. | 04.10. / 21.10.–01.11. | 20.10.–31.10. | 19.10.-30.10. |
Weihnachten | 22.12.–05.01. | 20.12.–03.01. | 17.12.–02.01. | 21.12.-03.01. |
In Hamburg gibt es keine beweglichen Ferientage. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Ostern | 03.04.–22.04. | 25.03.–13.04. | 07.04.-21.04 | 30.03.-10.04. |
Sommer | 24.07.–01.09. | 15.07.–23.08. | 07.07.15.08. | 29.06.-07.08. |
Herbst | 23.10.–28.10. | 14.10.-25.10. | 06.10.-19.10 | 07.10.-19.10. |
Weihnachten | 27.12.–13.01. | 23.10.-10.01. | 22.10.-10.01. | 23.12.-12.01. |
Des weiteren gibt es in Hessen drei bis fünf bewegliche Ferientage, die lokal festgelegt werden. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Winter | 06.02.-18.02. | 05.02.-16.02. | 03.02.-14.02 | 09.02.-20.02 |
Ostern | 03.04.-12.04. | 25.03.-03.04. | 14.04.-23.04. | 30.03.-08.04. |
Himmelfahrt / Pfingsten |
19.05. / 26.05.-30.05. | 10.05. / 17.05.-21.05. | 30.05./05.05.-10.05. | 15.05./06.06.-10.06. |
Sommer | 17.07.-26.08. | 22.07.-31.08. | 28.07.-06.09. | 13.07.-22.08. |
Herbst | 09.10.-14.10 | 21.10.-26.10. | 20.10.-25.10. | 19.10.-24.10. |
Brückentag | 30.10.-01.11. | 01.11. | 25.10./03.11. | 26.-27.11. |
Weihnachten | 21.12.-03.01. | 23.12.-06.01. | 22.12.-05.01. | 19.12.-02.01. |
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es keine beweglichen Ferientage. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Winter | 30.01.–31.01. | 01.02.–02.02. | 03.02.-04.02. | 02.03.-03.03. |
Ostern | 27.03.–11.04. | 18.03.–28.03. | 07.04.-19.04. | 23.03.-07.04. |
Himmelfahrt / Pfingsten |
19.05. / 30.05. | 10.05. / 21.05. | 30.05./10.06. | 15.05./ 26.05. |
Sommer | 06.07.–16.08. | 24.06.–02.08. | 03.07.-13.08. | 02.07.-12.08. |
Herbst | 02.10. / 16.10.–30.10. | 04.10.-19.10. | 13.10.-25.10. | 12.10.-24.10. |
Weihnachten | 27.12.–05.01. | 23.12.-04.01. | 22.12.-05.01. | 23.12.-09.01. |
In Niedersachsen gibt es keine beweglichen Ferientage. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Ostern | 03.-15.04. | 25.03.-06.04. | 14.04.-26.04. | 30.03.-11.04. |
Pfingsten | 30.05. | 21.05. | 10.06. | 26.05. |
Sommer | 22.06.-04.08. | 08.07.-20.08. | 14.07.-26.08. | 20.07.-01.09. |
Herbst | 02.10.-14.10. | 14.10.-26.10. | 13.10.-25.10. | 17.10.-21.10. |
Weihnachten | 21.12.-05.01. | 23.12.-06.01. | 22.12.-06.01. | 23.12.-06.01. |
Des weiteren gibt es in NRW drei bis vier bewegliche Ferientage, die lokal festgelegt werden. Dabei handelt es sich häufig um die sogenannten Brückentage zwischen Feiertagen und Wochenenden.
Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Winter | - | - | - |
Ostern | 25.03.–02.04. | 14.04.-24.04. | 30.03.-10.04. |
Pfingsten | 21.05.–29.05. | - | - |
Sommer | 15.07.–23.08. | 07.07.-15.08. | 29.06.-07.08. |
Herbst | 16.10.–27.10. | 13.10.-24.10. | 05.10.-15.10. |
Weihnachten | 27.12.–05.01. | 22.12.-07.01. | 23.12.-08.01. |
Des weiteren gibt es in Rheinland-Pfalz sechs bewegliche Ferientage, die lokal festgelegt werden. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien[6][7] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastnacht | 20.02.–24.02. | 12.02.–16.02. | 24.02.-04.03. | 16.02.–20.02. | 08.02.–12.02. | 21.02.–29.02. | 12.02.–16.02. | 25.02.–05.03. |
Ostern | 03.04.–12.04. | 25.03.–05.04. | 14.04.-25.04. | 07.04.–17.04. | 30.03.–09.04. | 12.04.–21.04. | 26.03.–06.04. | 15.04.–26.04. |
Pfingsten | 30.05.–02.06. | 21.05.–24.05. | — | — | — | — | 22.05.–25.05. | — |
Sommer | 24.07.–01.09. | 15.07.–23.08. | 07.07.-14.08. | 29.06.–07.08. | 28.06.–06.08. | 03.07.–11.08. | 16.07.–24.08. | 22.07.–30.08. |
Herbst | 23.10.–03.11. | 14.10.-25.10. | 13.10.–24.10. | 05.10.–16.10. | 04.10.–15.10. | 08.10.–20.10. | 22.10.–02.11. | |
Weihnachten | 21.12.–02.01. | 23.12.-03.01. | 22.12.–02.01. | 21.12.–31.12. | 20.12.–31.12. | 20.12.–02.01. | 21.12.–04.01. |
Des Weiteren gibt es im Saarland bis zu drei bewegliche Ferientage, die von jeder Schule individuell festgelegt werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Winter | 13.02.-24.02. | 12.02.-23.02. | 17.02.-.01.03 | 09.02.-21.02 |
Ostern | 07.04.-15.04. | 28.03.-05.04. | 18.04.-25.04. | 03.04.-10.04. |
Himmelfahrt / Pfingsten |
19.05. | 10.05. / 18.05.-21.05. | 30.05. | 15.05. |
Sommer | 10.07.-18.08. | 20.06.-02.08. | 28.06.-08.08. | 04.07.- 14.08. |
Herbst | 07.10.-19.10. / 30.10. | 07.10-19.10. | 06.10.-18.10. | 12.10.-24.10. |
Weihnachten | 23.12.-02.01. | 23.12.-03.01. | 22.12.-02.01. | 23.12.-02.01. |
Des weiteren gibt es in Sachsen einen bis zwei bewegliche Ferientage, die lokal festgelegt werden. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Winter | 06.02.-11.02. | 05.02.-10.02. | 27.01.-31.01. | 31.01.-06.02. |
Ostern | 03.04.-08.04. | 25.03.-30.03. | 07.04.-19.04. | 30.03.-04.04. |
Pfingsten | 15.05.-19.05. | 21.05.-24.05. | 30.05. | 26.05.-29.05. |
Sommer | 06.07.-16.08. | 24.06.-03.08. | 28.06.-08.08 | 04.07.-14.08. |
Herbst | 02.10. / 16.10.-30.10. | 30.09.-12.10. | 13.10.-25.10. | 19.10.-30.10. |
Weihnachten | 21.12.-03.01. | 23.12.-04.01. | 22.12.-05.01. | 21.12.-02.01. |
Des weiteren gibt es in Sachsen-Anhalt bis zu drei bewegliche Ferientage, die lokal festgelegt werden. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Winter | - | - | 03.02. | 02.02.-03.02. |
Ostern | 06.04.–22.04. | 02.04.–19.04. | 11.04.-25.04. | 26.03.-10.04. |
Himmelfahrt | 19.05.–20.05. | 10.05.–11.05. | 30.05. | 16.05. |
Sommer | 17.07.–26.08. | 22.07.–31.08. | 28.07.-06.09 | 04.07.-15.08. |
Herbst | 16.10.–27.10. | 21.-10.-01.11. | 20.10.-30.10. | 12.10.-24.10. |
Weihnachten | 27.12.–06.01. | 19.12.-07-01. | 19.12.-06.01. | 21.12.-06.01. |
Des weiteren gibt es in Schleswig-Holstein einen bis drei bewegliche Ferientage, die lokal festgelegt werden. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
Ferien | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Winter | 13.02.-17.02. | 12.02.-16.02. | 03.02.-08.02. | 16.02.-21.02. |
Ostern | 03.04.-15.04. | 25.03.-06.04. | 07.04.-19.04. | 07.04.-17.04. |
Himmelfahrt | 19.05. | 10.05. | 30.05. | 15.05. |
Sommer | 10.07.-19.08. | 20.06.-31.07. | 28.06.-08.08. | 04.07.-14.08. |
Herbst | 02.10.-14.10. | 30.09.-12.10. | 06.10.-18.10. | 12.10.-24.10. |
Weihnachten | 22.12.-05.01. | 23.12.-03.01. | 22.12.-03.01. | 23.12.-02.01. |
Des weiteren gibt es in Thüringen zwei bis drei bewegliche Ferientage, die lokal festgelegt werden. Die langfristig festgelegten Sommerferientermine können bei der Kultusministerkonferenz nachgelesen werden.
- ↑ Ferienregelung. In: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (in Deutsch).
- ↑ Ferien und unterrichtsfreie Samstage in Baden-Württemberg. In: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (in Deutsch).
- ↑ Ferienregelung. In: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (in Deutsch).
- ↑ Ferien. In: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, PDF (in Deutsch).
- ↑ Ferientermine. In: Senatsverwaltung fürBildung, Jugend und Familie, abgerufen am 28. August 2023 (in Deutsch).
- ↑ Ferienregelung. In: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (in Deutsch).
- ↑ Erlass über die Ordnung der Ferien in den Schuljahren 2024/25 bis 2029/30 für allgemein bildende und berufliche Schulen im Saarland (Ferienordnung 2024/25 bis 2029/30). In: Amtsblatt des Saarlandes. Jan. 2023, S. 158–159; PDF (in Deutsch).