Zum Inhalt springen

Wikivoyage:Statistik

Aus Wikivoyage
Index > Über uns > Statistik

Seitenzahlen

[Bearbeiten]
Wikimedia-Statistik
Die offizielle Statistik der Wikimedia-Foundation für die deutschsprachige Version von Wikivoyage ist auf stats.wikimedia.org (neu) bzw. stats.wikimedia.org (alt) abrufbar.
Hinweis
Ältere statistische Erhebungen finden Sie in der Archiv-Übersicht. Es gibt auch eine Abrufstatistik verschiedener Sprachen.
Entwicklung der Artikelanzahl seit dem Start von Wikivoyage
Datum Dauer de: Neu Bearbeitungen Mehr Bearbeitungen
pro Seite
Nutzer Admins (de)
2024/11/08 6543 20.498 +4 1.638.973 1.155 15,2 52.753 14
2024/11/01 6536 20.494 +7 1.637.818 1.411 15,2 52.713 14
2024/10/25 6529 20.487 +5 1.636.407 990 15,2 52.672 14
2024/10/18 6522 20.482 +6 1.635.417 1.385 15,2 52.644 14
2024/10/11 6515 20.476 +13 1.634.032 1.638 15,2 52.614 14
2024/10/04 6508 20.463 +13 1.632.394 1.163 15,2 52.567 14
2024/09/27 6501 20.450 +7 1.631.231 886 15,2 52.523 14
2024/09/20 6494 20.443 +10 1.630.345 1.298 15,2 52.470 14
2024/09/13 6487 20.433 +7 1.629.047 2.576 15,2 52.426 14
2024/09/06 6480 20.426 +2 1.626.471 1.402 15,2 52.382 14
2024/08/30 6473 20.424 +6 1.625.069 1.963 15,2 52.330 14
2024/08/23 6466 20.418 +9 1.623.106 2.597 15,2 52.293 14
2024/08/16 6459 20.409 +2 1.620.509 1.072 15,2 52.211 14
2024/08/09 6452 20.407 +1 1.619.437 981 15,2 52.174 14
2024/08/02 6445 20.406 +8 1.618.456 1.363 15,2 52.120 14
2024/07/26 6438 20.398 +8 1.617.093 1.257 15,2 52.079 14
2024/07/19 6431 20.390 +8 1.615.836 1.008 15,2 52.039 14
2024/07/12 6424 20.382 +2 1.614.828 715 15,2 51.998 14
2024/07/05 6417 20.380 +6 1.614.113 2.036 15,2 51.968 14
2024/06/28 6410 20.374 +5 1.612.077 892 15,2 51.939 14
2024/06/21 6403 20.369 +2 1.611.185 1.228 15,2 51.895 14
2024/06/14 6396 20.367 +4 1.609.957 967 15,1 51.861 14
2024/06/07 6389 20.363 +6 1.608.990 2.725 15,1 51.831 14
2024/05/31 6382 20.357 +8 1.606.265 798 15,1 51.797 14
2024/05/24 6375 20.349 +4 1.605.467 678 15,1 51.756 14
2024/05/17 6368 20.345 +5 1.604.789 875 15,1 51.710 14
2024/05/10 6361 20.340 +6 1.603.914 1.041 15,2 51.665 14
2024/05/03 6354 20.334 +9 1.602.873 1.202 15,2 51.622 14
2024/04/26 6347 20.325 +4 1.601.671 936 15,2 51.570 14
2024/04/19 6340 20.321 +5 1.600.735 1.498 15,2 51.517 14
2024/04/12 6333 20.316 +9 1.599.237 1.491 15,2 51.473 14
2024/04/05 6326 20.307 +6 1.597.746 1.360 15,1 51.427 14
2024/03/29 6319 20.301 +4 1.596.386 1.303 15,1 51.379 14
2024/03/22 6312 20.297 +5 1.595.083 1.076 15,1 51.339 14
2024/03/15 6305 20.292 +11 1.594.007 2.259 15,1 51.286 14
2024/03/08 6298 20.281 +1 1.591.748 1.380 15,1 51.240 14
2024/03/01 6291 20.280 +3 1.590.368 1.368 15,1 51.196 14
2024/02/23 6284 20.277 +5 1.589.000 1.622 15,1 51.147 14
2024/02/16 6277 20.272 +8 1.587.378 1.797 15,1 51.091 14
2024/02/09 6270 20.264 +25 1.585.581 1.878 15,1 51.046 14
2024/02/02 6263 20.239 +21 1.583.703 1.778 15,1 51.010 14
2024/01/26 6256 20.218 +2 1.581.925 1.422 15,1 50.960 14
2024/01/19 6249 20.216 +5 1.580.503 1.204 15,1 50.926 14
2024/01/12 6242 20.211 +9 1.579.299 2.029 15,1 50.891 14
2024/01/05 6235 20.202 +7 1.577.270 1.649 15,1 50.860 14

Siehe auch

[Bearbeiten]
Projektseiten
[Bearbeiten]