Wikivoyage:Statistik/Archiv/2009
Erscheinungsbild
Hinweis
Ältere statistische Erhebungen finden Sie in der Archiv-Übersicht.
Seitenzahlen
[Bearbeiten]Datum | Dauer | de: | Neu | it: | Neu | shared: | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/12/25 | 1111 | 9.461 | 28 | 2.280 | 24 | 17.813 | 136 |
2009/12/18 | 1104 | 9.433 | 29 | 2.256 | 1 | 17.677 | 57 |
2009/12/11 | 1097 | 9.404 | 29 | 2.255 | 0 | 17.620 | 36 |
2009/12/04 | 1090 | 9.375 | 35 | 2.255 | 2 | 17.584 | 36 |
2009/11/27 | 1083 | 9.340 | 24 | 2.253 | 12 | 17.548 | 59 |
2009/11/20 | 1076 | 9.316 | 12 | 2.241 | 1 | 17.489 | 36 |
2009/11/13 | 1069 | 9.304 | 14 | 2.240 | 2 | 17.453 | 44 |
2009/11/06 | 1062 | 9.290 | 25 | 2.238 | 15 | 17.404 | 44 |
2009/10/30 | 1055 | 9.265 | 18 | 2.223 | 0 | 17.360 | 70 |
2009/10/23 | 1048 | 9.247 | 22 | 2.223 | 1 | 17.290 | 40 |
2009/10/16 | 1041 | 9.225 | 18 | 2.222 | 0 | 17.250 | 88 |
2009/10/09 | 1034 | 9.207 | 21 | 2.222 | 0 | 17.162 | 115 |
2009/10/02 | 1027 | 9.186 | 2 | 2.222 | 11 | 17.047 | 105 |
2009/09/25 | 1020 | 9.184 | 10 | 2.211 | 1 | 16.942 | 63 |
2009/09/18 | 1013 | 9.174 | 15 | 2.210 | 7 | 16.879 | 130 |
2009/09/11 | 1006 | 9.156 | 29 | 2.203 | 2 | 16.749 | 339 |
2009/09/04 | 999 | 9.127 | 32 | 2.201 | 32 | 16.410 | 154 |
2009/08/28 | 992 | 9.095 | 33 | 2.169 | 49 | 16.256 | 113 |
2009/08/21 | 985 | 9.062 | 47 | 2.120 | 27 | 16.143 | 111 |
2009/08/14 | 978 | 9.015 | 45 | 2.093 | 1 | 16.034 | 62 |
2009/08/07 | 971 | 8.970 | 24 | 2.092 | 43 | 15.972 | 115 |
2009/07/31 | 964 | 8.946 | 15 | 2.049 | 6 | 15.857 | 98 |
2009/07/24 | 957 | 8.931 | 21 | 2.043 | 9 | 15.759 | 230 |
2009/07/17 | 950 | 8.910 | 27 | 2.034 | 105 | 15.529 | 122 |
2009/07/10 | 943 | 8.883 | 50 | 1.929 | -16 | 15.407 | 75 |
2009/07/03 | 936 | 8.833 | 28 | 1.945 | 34 | 15.332 | 62 |
2009/06/26 | 929 | 8.805 | 41 | 1.921 | 22 | 15.270 | 56 |
2009/06/19 | 922 | 8.764 | 43 | 1.899 | 39 | 15.214 | 114 |
2009/06/12 | 915 | 8.721 | 49 | 1.860 | 42 | 15.100 | 150 |
2009/06/05 | 908 | 8.672 | 30 | 1.818 | 32 | 14.950 | 122 |
2009/05/29 | 901 | 8.642 | 44 | 1.786 | 23 | 14.828 | 127 |
2009/05/22 | 894 | 8.598 | 26 | 1.763 | 138 | 14.701 | 150 |
2009/05/15 | 887 | 8.572 | 32 | 1.625 | 4 | 14.551 | 176 |
2009/05/08 | 880 | 8.540 | 22 | 1.621 | 7 | 14.385 | 79 |
2009/05/01 | 873 | 8.518 | 37 | 1.614 | 1 | 14.306 | 66 |
2009/04/24 | 866 | 8.481 | 25 | 1.613 | 1 | 14.240 | 125 |
2009/04/17 | 859 | 8.456 | 33 | 1.612 | 0 | 14.115 | 121 |
2009/04/10 | 852 | 8.423 | 17 | 1.612 | 8 | 13.994 | 73 |
2009/04/03 | 845 | 8.406 | 19 | 1.604 | 31 | 13.921 | 157 |
2009/03/27 | 838 | 8.387 | 66 | 1.573 | 18 | 13.764 | 88 |
2009/03/20 | 831 | 8.321 | 24 | 1.555 | 5 | 13.676 | 67 |
2009/03/13 | 824 | 8.297 | 38 | 1.550 | 1 | 13.609 | 126 |
2009/03/06 | 817 | 8.259 | 49 | 1.549 | 54 | 13.483 | 159 |
2009/02/20 | 803 | 8.210 | 29 | 1.495 | 23 | 13.324 | 99 |
2009/02/13 | 796 | 8.181 | 17 | 1.472 | 12 | 13.225 | 201 |
2009/02/06 | 789 | 8.164 | 31 | 1.460 | 1 | 13.024 | 74 |
2009/01/30 | 782 | 8.133 | 35 | 1.459 | 0 | 12.950 | 47 |
2009/01/23 | 775 | 8.098 | 34 | 1.459 | 1 | 12.903 | 133 |
2009/01/16 | 768 | 8.064 | 37 | 1.458 | 3 | 12.770 | 302 |
2009/01/09 | 761 | 8.027 | 25 | 1.455 | 3 | 12.468 | 129 |
2009/01/02 | 754 | 8.002 | 79 | 1.452 | 0 | 12.339 | 57 |
Nutzerstatistiken
[Bearbeiten]
Datum | Dauer | Seitenaufrufe | Bearbeitungen | Bearbeitungen pro Seite |
Nutzer | Admins (de) |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/12/25 | 1111 | 6.876.525 | 258.773 | 15,4 | 764 | 12 |
2009/12/18 | 1104 | 6.819.943 | 258.133 | 15,4 | 756 | 12 |
2009/12/11 | 1097 | 6.760.636 | 257.367 | 15,4 | 751 | 12 |
2009/12/04 | 1090 | 6.675.087 | 256.140 | 15,3 | 749 | 12 |
2009/11/27 | 1083 | 6.605.666 | 254.859 | 15,4 | 747 | 12 |
2009/11/20 | 1076 | 6.535.346 | 253.861 | 15,3 | 744 | 11 |
2009/11/13 | 1069 | 6.465.717 | 252.700 | 15,3 | 742 | 11 |
2009/11/06 | 1062 | 6.400.526 | 252.018 | 15,3 | 740 | 11 |
2009/10/30 | 1055 | 6.335.472 | 251.100 | 15,3 | 737 | 11 |
2009/10/23 | 1048 | 6.269.103 | 249.916 | 15,2 | 731 | 11 |
2009/10/16 | 1041 | 6.193.567 | 248.612 | 15,2 | 727 | 11 |
2009/10/09 | 1034 | 6.125.426 | 247.277 | 15,2 | 721 | 11 |
2009/10/02 | 1027 | 6.043.522 | 245.718 | 15,1 | 720 | 11 |
2009/09/25 | 1020 | 5.999.474 | 243.448 | 15,0 | 717 | 11 |
2009/09/18 | 1013 | 5.949.246 | 242.187 | 15,0 | 697 | 11 |
2009/09/11 | 1006 | 5.900.518 | 241.160 | 14,9 | 694 | 11 |
2009/09/04 | 999 | 5.834.214 | 239.920 | 14,9 | 689 | 11 |
2009/08/28 | 992 | 5.775.928 | 238.095 | 14,8 | 687 | 11 |
2009/08/21 | 985 | 5.711.206 | 237.078 | 14,7 | 686 | 11 |
2009/08/07 | 971 | 5.583.019 | 234.816 | 14,7 | 679 | 11 |
2009/07/24 | 957 | 5.447.141 | 231.790 | 14,6 | 669 | 11 |
2009/07/17 | 950 | 5.376.968 | 229.940 | 14,5 | 651 | 11 |
2009/07/10 | 943 | 5.319.626 | 228.575 | 14,5 | 649 | 11 |
2009/07/03 | 936 | 5.264.258 | 227.377 | 14,5 | 647 | 11 |
2009/06/26 | 929 | 5.203.963 | 226.315 | 14,5 | 643 | 11 |
2009/06/19 | 922 | 5.143.865 | 224.779 | 14,4 | 636 | 11 |
2009/06/12 | 915 | 5.088.404 | 223.678 | 14,4 | 633 | 11 |
2009/06/05 | 908 | 5.031.185 | 222.234 | 14,4 | 614 | 11 |
2009/05/29 | 901 | 4.971.449 | 221.182 | 14,4 | 610 | 11 |
2009/05/22 | 894 | 4.908.111 | 220.116 | 14,4 | 608 | 11 |
2009/05/15 | 887 | 4.833.780 | 219.073 | 14,4 | 604 | 11 |
2009/05/08 | 880 | 4.774.925 | 218.089 | 14,3 | 603 | 11 |
2009/05/01 | 873 | 4.722.556 | 217.248 | 14,4 | 600 | 11 |
2009/04/24 | 866 | 4.657.517 | 216.499 | 14,4 | 593 | 11 |
2009/04/17 | 859 | 4.595.758 | 215.771 | 14,4 | 589 | 11 |
2009/04/10 | 852 | 4.532.081 | 214.993 | 14,4 | 585 | 11 |
2009/04/03 | 845 | 4.472.789 | 212.339 | 14,2 | 579 | 11 |
2009/03/27 | 838 | 4.409.316 | 211.214 | 14,2 | 577 | 11 |
2009/03/20 | 831 | 4.376.098 | 209.827 | 14,1 | 574 | 11 |
2009/03/13 | 824 | 4.328.662 | 209.340 | 14,1 | 570 | 11 |
2009/03/06 | 817 | 4.271.522 | 208.676 | 14,1 | 565 | 11 |
2009/02/20 | 803 | 4.155.741 | 207.053 | 14,1 | 551 | 11 |
2009/02/13 | 796 | 4.099.505 | 206.332 | 14,0 | 548 | 11 |
2009/02/06 | 789 | 4.044.037 | 205.358 | 14,0 | 539 | 11 |
2009/01/30 | 782 | 3.982.061 | 204.360 | 14,0 | 539 | 11 |
2009/01/23 | 775 | 3.928.411 | 203.213 | 14,0 | 528 | 11 |
2009/01/16 | 768 | 3.874.053 | 202.374 | 14,0 | 523 | 11 |
2009/01/09 | 761 | 3.820.698 | 201.453 | 14,0 | 519 | 10 |
2009/01/02 | 754 | 3.775.210 | 200.394 | 13,9 | 517 | 10 |
Ranks
[Bearbeiten]Datum | Duration | Traffic Rank (3 mos) Alexa.com |
Germany | Austria | Switzerland | Italy | Reach (3 mos) | Page Views (3 mos) |
Seitwert.de Wert |
Seitwert.de Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/12/25 | 1111 | 243.828 | 35.486 | 26.721 | 36.197 | 0.00060% | 2,4 | 43,05 | 2924 / 459986 | |
2009/12/18 | 1104 | 238.576 | 35.508 | 16.488 | 43.139 | 0.00059% | 2,5 | 41,96 | 3529 / 457655 | |
2009/12/11 | 1097 | 238.930 | 31.255 | 12.880 | 46.694 | 0.00058% | 2,5 | 42,34 | 3302 / 454614 | |
2009/12/04 | 1090 | 227.139 | 32.501 | 12.723 | 45.658 | 0.00061% | 2,4 | 42,33 | 3299 / 451230 | |
2009/11/27 | 1083 | 232.377 | 29.439 | 17.666 | 57.652 | 0.00059% | 2,4 | 42,43 | 3235 / 448000 | |
2009/11/20 | 1076 | 218.574 | 25.473 | 31.544 | 47.325 | 0.00063% | 2,2 | 42,10 | 3384 / 444664 | |
2009/11/13 | 1069 | 218.557 | 28.681 | 63.642 | 44.575 | 0.00062% | 2,1 | 42,43 | 3233 / 441242 | |
2009/11/06 | 1062 | 203.054 | 24.497 | 59.497 | 57.661 | 40.651 | 0.00065% | 2,1 | 42,53 | 3184 / 437927 |
2009/10/30 | 1055 | 199.913 | 25.581 | 24.733 | 38.418 | 0.00066% | 2,1 | 39,87 | 5030 / 434478 | |
2009/10/23 | 1048 | 193.366 | 23.321 | 24.404 | 40.418 | 0.00068% | 2,0 | 40,53 | 4508 / 430820 | |
2009/10/16 | 1041 | 190.081 | 24.926 | 20.351 | 50.162 | 46.080 | 0.00069% | 2,0 | 40,57 | 4449 / 427410 |
2009/10/09 | 1034 | 188.338 | 24.676 | 17.893 | 52.204 | 45.505 | 0.00070% | 2,0 | 41,93 | 3533 / 423901 |
2009/10/02 | 1027 | 185.174 | 24.198 | 58.148 | 52.377 | 47.796 | 0.00072% | 2,0 | 41,90 | 3484 / 420115 |
2009/09/25 | 1020 | 185.886 | 22.514 | 42.148 | 51.900 | 39.123 | 0.00071% | 2,0 | 41,58 | 3414 / 416496 |
2009/09/18 | 1013 | 190.641 | 24.042 | 27.736 | 75.984 | 31.537 | 0.00070% | 1,9 | 41,60 | 3358 / 413495 |
2009/09/11 | 1006 | 188.380 | 21.572 | 27.810 | 21.321 | 0.00071% | 1,9 | 42,65 | 2796 / 410025 | |
2009/09/04 | 999 | 194.343 | 19.763 | 40.017 | 18.038 | 0.00068% | 1,9 | 42,36 | 2915 / 406862 | |
2009/08/28 | 992 | 188.945 | 19.643 | 31.201 | 63.474 | 14.413 | 0.00070% | 2,0 | 40,62 | 3790 / 403834 |
2009/08/21 | 985 | 191.347 | 21.348 | 39.041 | 64.522 | 15.522 | 0.00068% | 2,0 | 42,57 | 2758 / 400768 |
2009/08/14 | 978 | 190.577 | 20.515 | 42.415 | 38.344 | 15.938 | 0.00067% | 2,2 | 41,63 | 3189 / 397823 |
2009/08/07 | 971 | 195.510 | 19.343 | 33.702 | 38.072 | 17.560 | 0.00065% | 2,2 | 40,54 | 3795 / 394972 |
2009/07/31 | 964 | 200.923 | 18.670 | 30.103 | 33.796 | 20.107 | 0.00062% | 2,2 | 42,31 | 2858 / 391937 |
2009/07/24 | 957 | 204.880 | 18.861 | 26.153 | 25.570 | 23.571 | 0.00059% | 2,4 | 41,56 | 3183 / 389040 |
2009/07/17 | 950 | 207.431 | 23.909 | 44.172 | 29.125 | 23.940 | 0.00056% | 2,6 | 41,54 | 3166 / 385990 |
2009/07/10 | 943 | 206.997 | 25.889 | 44.521 | 45.045 | 30.615 | 0.00055% | 2,8 | 41,47 | 3197 / 382830 |
2009/07/03 | 936 | 217.615 | 30.004 | 47.641 | 26.109 | 0.00052% | 2,7 | 42,58 | 2654 / 379362 | |
2009/06/26 | 929 | 219.680 | 28.068 | 47.392 | 29.036 | 0.00052% | 2,7 | 41,33 | 3217 / 375880 | |
2009/06/19 | 922 | 219.012 | 19.983 | 54.790 | 33.387 | 0.00052% | 2,8 | 43,11 | 2423 / 372272 | |
2009/06/12 | 915 | 211.713 | 19.537 | 32.663 | 34.432 | 0.00052% | 2,9 | 43,96 | 2071 / 368745 | |
2009/06/05 | 908 | 211.224 | 20.152 | 29.563 | 21.135 | 43.214 | 0.00051% | 3,1 | 44,43 | 1931 / 365136 |
2009/05/29 | 901 | 218.488 | 20.887 | 29.725 | 21.423 | 44.608 | 0.00049% | 3,1 | 44,14 | 1981 / 361816 |
2009/05/22 | 894 | 225.990 | 21.285 | 23.137 | 23.897 | 47.409 | 0.00047% | 3,1 | 44,75 | 1810 / 357949 |
2009/05/15 | 887 | 234.856 | 22.243 | 28.295 | 31.637 | 38.947 | 0.00046% | 3,0 | 44,72 | 1816 / 354365 |
2009/05/08 | 880 | 230.939 | 22.039 | 35.619 | 69.527 | 34.228 | 0.00046% | 3,0 | 45,39 | 1600 / 351167 |
2009/05/01 | 873 | 234.649 | 23.601 | 53.301 | 30.359 | 0.00045% | 3,1 | 45,42 | 1581 / 348068 | |
2009/04/24 | 866 | 245.344 | 25.014 | 53.494 | 29.433 | 0.00043% | 2,9 | 45,21 | 1628 / 344478 | |
2009/04/17 | 859 | 253.777 | 23.746 | 52.996 | 31.598 | 0.00043% | 2,7 | 45,20 | 1617 / 340511 | |
2009/04/10 | 852 | 248.557 | 24.615 | 55.787 | 30.137 | 0.00044% | 2,6 | 45,46 | 1529 / 337341 | |
2009/04/03 | 845 | 241.726 | 22.571 | 31.139 | 28.915 | 0.00045% | 2,7 | 45,62 | 1459 / 333418 | |
2009/03/27 | 838 | 239.759 | 25.515 | 49.482 | 33.734 | 0.00044% | 2,8 | 45,90 | 1377 / 329832 | |
2009/03/20 | 831 | 240.797 | 23.394 | 49.253 | 36.177 | 0.00045% | 2,7 | 45,56 | 1481 / 326149 | |
2009/03/13 | 824 | 253.255 | 29.181 | 47.567 | 38.252 | 0.00043% | 2,5 | 45,18 | 1575 / 322970 | |
2009/03/06 | 817 | 263.114 | 31.574 | 44.051 | 0.00042% | 2,3 | 39,51 | 3985 / 318844 | ||
2009/02/20 | 803 | 259.887 | 36.809 | 59.551 | 0.00041% | 2,4 | 43,94 | 1879 / 310439 | ||
2009/02/13 | 796 | 262.061 | 34.988 | 43.287 | 0.00040% | 2,5 | 44,21 | 1787 / 306417 | ||
2009/02/06 | 789 | 266.840 | 28.964 | 37.292 | 0.00039% | 2,5 | 44,17 | 1811 / 302604 | ||
2009/01/30 | 782 | 266.840 | 25.913 | 39.776 | 0.00039% | 2,8 | 43,93 | 1870 / 298876 | ||
2009/01/23 | 775 | 266.840 | 22.015 | 35.656 | 0.0004% | 2,8 | 44,93 | 1576 / 295040 | ||
2009/01/16 | 768 | 266.840 | 24.927 | 59.456 | 50.089 | 0.00038% | 2,7 | 43,78 | 1879 / 291295 | |
2009/01/09 | 761 | 266.840 | 27.521 | 59.033 | 59.003 | 0.00038% | 2,7 | 43,54 | 1946 / 287702 | |
2009/01/02 | 754 | 263.582 | 27.541 | 58.892 | 73.273 | 0.00037% | 2,7 | 43,46 | 1960 / 284805 |