Zum Inhalt springen

Wikivoyage:Statistik/Archiv/2008

Aus Wikivoyage


Seitenzahlen

[Bearbeiten]
Seitenanzahl
Datum Dauer de: Neu it: Neu shared: Neu
2008/12/26 747 7.923 46 1.452 7 12.282 89
2008/12/19 740 7.877 27 1.445 43 12.193 95
2008/12/12 733 7.850 18 1.402 5 12.098 90
2008/12/05 726 7.832 14 1.397 4 12.008 51
2008/11/28 719 7.818 17 1.393 5 11.957 60
2008/11/21 712 7.801 30 1.388 9 11.897 92
2008/11/14 705 7.771 30 1.379 1 11.805 134
2008/11/07 698 7.741 28 1.378 16 11.671 124
2008/10/31 691 7.713 45 1.362 35 11.547 86
2008/10/24 684 7.668 19 1.327 8 11.461 120
2008/10/17 677 7.649 18 1.319 24 11.341 80
2008/10/10 670 7.631 23 1.295 25 11.261 123
2008/10/03 663 7.608 29 1.270 97 11.138 86
2008/09/26 656 7.579 61 1.173 44 10.952 72
2008/09/19 649 7.518 28 1.129 10 10.880 95
2008/09/12 642 7.490 21 1.119 5 10.785 99
2008/09/05 635 7.469 28 1.114 21 10.686 162
2008/08/29 628 7.441 21 1.093 16 10.524 133
2008/08/22 621 7.420 34 1.077 32 10.391 104
2008/08/15 614 7.386 18 1.045 2 10.287 44
2008/08/08 607 7.368 11 1.043 1 10.243 86
2008/08/01 600 7.357 39 1.042 8 10.157 25
2008/07/25 593 7.318 37 1.034 1 10.132 85
2008/07/18 586 7.281 30 1.033 1 10.047 165
2008/07/11 579 7.251 26 1.032 0 9.882 95
2008/07/04 572 7.225 32 1.032 1 9.797 65
2008/06/27 565 7.193 64 1.031 0 9.732 66
2008/06/20 558 7.129 58 1.031 1 9.666 9
2008/06/13 551 7.071 40 1.030 -1 9.657 69
2008/06/06 544 7.031 37 1.031 0 9.588 123
2008/05/30 537 6.994 26 1.031 1 9.465 51
2008/05/23 530 6.968 36 1.030 0 9.414 113
2008/05/16 523 6.932 41 1.030 1 9.301 78
2008/05/09 516 6.891 102 1.029 1 9.223 235
2008/05/02 509 6.789 29 1.028 10 8.988 105
2008/04/25 502 6.760 41 1.018 99 8.883 105
2008/04/18 495 6.719 26 919 3 8.778 87
2008/04/11 488 6.693 46 916 10 8.691 141
2008/04/04 481 6.647 47 906 20 8.550 129
2008/03/28 474 6.600 54 886 21 8.421 116
2008/03/21 467 6.546 40 865 9 8.305 82
2008/03/14 460 6.506 43 856 3 8.223 71
2008/03/07 453 6.463 66 852 3 8.152 80
2008/02/29 446 6.397 47 849 2 8.072 76
2008/02/22 439 6.350 76 847 3 7.996 153
2008/02/15 432 6.274 34 844 0 7.843 79
2008/02/08 425 6.240 20 844 1 7.764 47
2008/02/01 418 6.220 40 843 2 7.717 71
2008/01/25 411 6.180 49 841 1 7.646 71
2008/01/18 404 6.131 28 840 6 7.575 105
2008/01/11 397 6.103 14 834 6 7.470 31
2008/01/04 390 6.089 9 828 11 7.439 53

Nutzerstatistiken

[Bearbeiten]
Seitenaufrufe


Datum Dauer Seitenaufrufe Bearbeitungen Bearbeitungen
pro Seite
Bearbeitungen
pro Nutzer
Nutzer Admins (de)
2008/12/26 747 3.721.071 199.177 13,9 389,8 511 10
2008/12/19 740 3.665.610 198.229 13,9 401,9 499 10
2008/12/12 733 3.617.662 197.341 13,9 401,9 491 10
2008/12/05 726 3.572.372 196.129 13,9 401,1 489 10
2008/11/28 719 3.525.830 194.894 13,8 403,5 483 10
2008/11/21 712 3.468.688 193.785 13,8 406,3 477 10
2008/11/14 705 3.423.659 192.584 13,8 408,0 472 10
2008/11/07 698 3.378.358 191.482 13,8 411,8 465 10
2008/10/31 691 3.325.475 190.134 13,7 417,0 456 10
2008/10/24 684 3.279.501 189.093 13,7 418,3 452 10
2008/10/17 677 3.220.644 187.909 13,7 417,6 450 10
2008/10/10 670 3.175.500 186.861 13,7 417,1 448 10
2008/10/03 663 3.127.716 185.515 13,6 416,9 445 10
2008/09/26 656 3.079.940 184.084 13,6 419,3 439 10
2008/09/19 649 3.037.756 183.093 13,6 422,8 433 10
2008/09/12 642 2.994.060 182.450 13,6 423,3 431 10
2008/09/05 635 2.956.741 181.753 13,6 426,6 426 10
2008/08/29 628 2.919.884 180.740 13,5 428,3 422 10
2008/08/22 621 2.874.236 180.043 13,5 437,0 412 10
2008/08/15 614 2.832.332 179.236 13,5 436,1 411 10
2008/08/08 607 2.794.989 178.535 13,5 434,4 409 10
2008/08/01 600 2.750.391 177.969 13,4 441,6 406 10
2008/07/18 586 2.654.293 175.753 13,4 441,6 398 10
2008/07/11 579 2.591.516 174.733 13,4 449,2 389 10
2008/07/04 572 2.542.324 173.318 13,3 452,5 383 10
2008/06/27 565 2.496.902 172.183 13,3 457,8 376 10
2008/06/20 558 2.448.499 169.859 13,2 457,8 371 9
2008/06/13 551 2.406.917 168.518 13,2 461,7 365 9
2008/06/06 544 2.368.355 167.299 13,2 460,9 363 9
2008/05/30 537 2.326.844 166.165 13,1 461,6 360 9
2008/05/23 530 2.288.648 165.227 13,1 468,1 353 9
2008/05/16 523 2.247.873 164.499 13,1 472,7 348 9
2008/05/09 516 2.201.449 163.705 13,1 482,9 339 9
2008/05/02 509 2.163.269 162.426 13,2 486,3 334 9
2008/04/25 502 2.135.627 161.459 13,2 490,8 329 9
2008/04/18 495 2.103.574 160.256 13,1 493,1 325 8
2008/04/11 488 2.075.119 159.053 13,1 498,6 319 8
2008/04/04 481 2.040.497 157.585 13,1 498,7 316 8
2008/03/28 474 2.007.400 156.425 13,1 499,8 313 8
2008/03/21 467 1.976.053 155.390 13,1 502,9 309 8
2008/03/14 460 1.943.952 154.656 13,1 507,1 305 8
2008/03/07 453 1.895.674 153.811 13,1 517,9 297 8
2008/02/29 446 1.861.337 152.904 13,1 523,6 292 8
2008/02/22 439 1.830.872 151.921 13,1 529,3 287 8
2008/02/15 432 1.802.580 150.975 13,1 543,1 278 8
2008/02/08 425 1.775.124 150.228 13,1 544,3 276 8
2008/02/01 418 1.739.214 149.462 13,1 549,5 272 8
2008/01/25 411 1.713.048 148.777 13,1 555,1 268 8
2008/01/18 404 1.683.932 147.787 13,2 561,9 263 8
2008/01/11 397 1.654.298 146.974 13,1 565,3 260 8
2008/01/04 390 1.621.744 146.141 13,1 586,9 249 8

Ranks

[Bearbeiten]
Datum Duration Traffic Rank (3 mos)
Alexa.com
Germany Austria Switzerland Italy Reach (3 mos) Page Views
(3 mos)
Seitwert.de
Wert
Seitwert.de
Ranking
2008/12/26 747 263.582 39.658 52.802 0.00037% 2,8 43,47 1951 / 282488
2008/12/19 740 260.161 33.891 63.097 60.204 0.00038% 2,9 43,60 1893 / 280364
2008/12/12 733 264.886 36.713 70.550 0.00036% 2,9 43,56 1890 / 277152
2008/12/05 726 257.817 34.226 57.270 0.00038% 2,9 43,73 1822 / 274088
2008/11/28 719 260.219 29.893 55.411 53.450 0.00038% 2,9 43,47 1878 / 270177
2008/11/21 712 263.487 29.508 74.247 0.00038% 2,8 43,12 1950 / 266925
2008/11/14 705 262.888 28.707 53.007 0.00039% 2,7 45,32 1353 / 263434
2008/11/07 698 265.929 27.972 46.502 0.00038% 2,7 45,45 1305 / 260112
2008/10/31 691 257.342 28.107 63.184 0.00039% 2,5 45,45 1260 / 256870
2008/10/24 684 244.074 26.420 55.295 0.00043% 2,3 43,83 1603 / 253760
2008/10/17 677 245.542 27.813 53.495 0.00043% 2,4 44,18 1515 / 250546
2008/10/10 670 247.679 30.724 57.116 0.00042% 2,6 44,14 1495 / 247433
2008/10/03 663 248.923 26.828 65.968 0.00043% 2,7 43,81 1564 / 244452
2008/09/26 656 251.456 31.880 69.995 0.00043% 2,5 42,11 2052 / 241570
2008/09/19 649 251.451 38.418 37.188 38.948 0.00043% 2,4 41,83 2116 / 238497
2008/09/12 642 252.362 38.232 37.831 40.286 0.00044% 2,4 41,88 2062 / 235009
2008/09/05 635 252.362 45.341 58.678 40.895 0.00044% 2,3 42,07 1952 / 231709
2008/08/29 628 241.840 32.905 33.759 0.00045% 2,4 40,91 2325 / 228611
2008/08/22 621 244.324 25.422 56.902 29.968 0.00046% 2,5 42,05 1905 / 225.753
2008/08/15 614 239.738 21.971 45.127 42.805 0.00045% 2,5 42,03 1900 / 222.550
2008/08/08 607 239.738 20.160 30.796 40.809 0.00047% 2,5 41,91 1916 / 219.163
2008/08/01 600 258.256 19.746 27.012 50.171 0.00045% 2,5 40,83 2259 / 216.293
2008/07/25 593 276.455 24.890 26.476 64.992 0,00041% 2,6 40,64 2264 / 213.263
2008/07/18 586 276.118 23.124 43.671 66.796 0,00040% 2,6 40,65 2215 / 210.300
2008/07/11 579 288.137 27.110 54.680 0,00039% 2,5 40,28 2380 / 207337
2008/07/04 572 304.260 27.020 58.373 0,00036% 2,5 41,36 1927 / 204193
2008/06/27 565 321.075 22.682 0,00034% 2,5 41,48 1846 / 201621
2008/06/20 558 325.681 25.000 87.870 0,00034% 2,6 39,12 2642 / 198884
2008/06/13 551 308.062 25.776 46.419 118.665 0,00034% 2,7 41,64 1742 / 196045
2008/06/06 544 331.307 24.954 115.227 0,00034% 2,7 41,66 1697 / 193300
2008/05/30 537 339.446 35.273 79.484 0,00030% 2,7 41,54 1707 / 190405
2008/05/23 530 336.583 36.670 81.978 0,00030% 2,7 41,56 1704 / 187531
2008/05/16 523 354.136 41.336 78.024 0,00030% 2,7 39,07 2499 / 184834
2008/05/09 516 369.697 41.336 78.024 0,00029% 2,6 41,33 1706 / 182489
2008/05/02 509 369.697 30.032 28.731 0,00029% 2,6 43,17 1224 / 179510
2008/04/25 502 369.697 30.032 28.731 0,00028% 2,7 42,93 1308 / 177035
2008/04/18 (***) 495 369.697 30.032 28.731 0,00027% 3,1 42,94 1215 / 174018
2008/04/11 488 558.947 54.060 107.238 34.302 0,000135% 3,4 40,53 1865 / 171006
2008/04/04 481 532.222 44.142 106.550 34.204 0,00014% 3,6 40,84 1756 / 168025
2008/03/28 474 508.065 39.248 102.473 33.940 0,00015% 3,6 40,93 1727 / 165241
2008/03/21 467 525.963 40.601 83.049 29.377 0,000145% 3,8 38,36 2607 / 162588
2008/03/14 460 546.976 44.103 57.055 37.122 0,0002% 3,9 41 1689 / 159562
2008/03/07 453 565.165 60.699 56.036 56.483 0,00012% 4,3 40,94 1691 / 156219
2008/02/29 446 501.919 63.118 56.182 125.229 58.355 0,000125% 4,4 41,16 1610 / 153501
2008/02/22 439 501.919 48.617 124.153 44.529 0,000135% 4,5 41,15 1608 / 150342
2008/02/15 432 481.985 45.882 122.752 37.523 0,00014% 4,5 41,06 1622 / 147156
2008/02/08 425 472.393 43.186 121.623 29.926 0,00015% 4,7 41,27 1539 / 144017
2008/02/01 418 469.739 39.159 252.589 30.571 0,000145% 4,9 40,99 1606 / 140919
2008/01/25 411 451.333 37.212 238.345 20.967 0,00015% 5,6 36,98 1582 / 137629
2008/01/18 404 467.505 41.626 100.922 229.472 25.998 0,00015% 5,1 41,02 2909 / 133712
2008/01/11 397 457.574 42.290 100.118 225.869 33.028 0,00015% 5,3 36,04 3292 / 129040
2008/01/04 390 457.954 48.241 97.616 39.715 0,000145% 5,9 36,60 2895 / 123955

(***) Ranking-Erhebungsverfahren bei Alexa geändert