Wikivoyage:Statistik/Archiv/2007
Erscheinungsbild
Seitenzahlen
[Bearbeiten]Datum | Dauer | de: | Neu | it: | Neu | shared: | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/28 | 383 | 6.080 | 10 | 817 | 2 | 7.386 | 13 |
2007/12/21 | 376 | 6.070 | 7 | 815 | 7 | 7.373 | 21 |
2007/12/14 | 369 | 6.063 | 12 | 808 | 6 | 7.352 | -254 |
2007/12/07 | 362 | 6.051 | 27 | 802 | 12 | 7.606 | 206 |
2007/11/30 (**) | 355 | 6.024 | 294 | 790 | 8 | 7.400 | 77 |
2007/11/23 | 348 | 5.730 | 22 | 782 | 4 | 7.323 | 166 |
2007/11/16 | 341 | 5.708 | 36 | 778 | 3 | 7.157 | 184 |
2007/11/09 | 334 | 5.672 | 39 | 775 | 50 | 6.973 | 62 |
2007/11/02 | 327 | 5.633 | 42 | 725 | 54 | 6.910 | 112 |
2007/10/26 | 320 | 5.591 | 41 | 671 | 6.798 | 236 | |
2007/10/19 | 313 | 5.550 | 28 | 6.562 | 272 | ||
2007/10/12 (*) | 306 | 5.522 | 44 | 6.290 | 1402 | ||
2007/10/05 | 299 | 5.478 | 23 | 4.888 | 34 | ||
2007/09/28 | 292 | 5.455 | 29 | 4.854 | 104 | ||
2007/09/21 | 285 | 5.426 | 38 | 4.750 | 24 | ||
2007/09/14 | 278 | 5.388 | 30 | 4.726 | 51 | ||
2007/09/07 | 271 | 5.358 | 42 | 4.675 | 51 | ||
2007/08/31 | 264 | 5.316 | 101 | 4.624 | 121 | ||
2007/08/24 | 257 | 5.215 | 106 | 4.503 | 76 | ||
2007/08/17 | 250 | 5.109 | 68 | 4.427 | 76 | ||
2007/08/10 | 243 | 5.041 | 101 | 4.351 | 116 | ||
2007/08/03 | 236 | 4.940 | 112 | 4.235 | 149 | ||
2007/07/27 | 229 | 4.828 | 47 | 4.086 | 94 | ||
2007/07/20 | 222 | 4.781 | 74 | 3.992 | 97 | ||
2007/07/13 | 215 | 4.707 | 86 | 3.895 | 98 | ||
2007/07/06 | 208 | 4.621 | 85 | 3.797 | 153 | ||
2007/06/29 | 201 | 4.536 | 142 | 3.644 | 89 | ||
2007/06/22 | 194 | 4.394 | 48 | 3.555 | 87 | ||
2007/06/15 | 187 | 4.346 | 36 | 3.468 | 43 | ||
2007/06/10 | 182 | 4.310 | 14 | 3.425 | 32 | ||
2007/06/08 | 180 | 4.296 | 68 | 3.393 | 118 | ||
2007/06/01 | 173 | 4.228 | 65 | 3.275 | 138 | ||
2007/05/25 | 166 | 4.163 | 61 | 3.137 | 66 | ||
2007/05/18 | 159 | 4.102 | 50 | 3.071 | 52 | ||
2007/05/11 | 152 | 4.052 | 3.019 | ||||
2007/05/01 | 142 | 4.000 | 2.867 | ||||
2007/04/15 | 126 | 3.800 | 2.726 | ||||
2007/03/07 | 87 | 3.300 | 2.349 | ||||
2007/01/31 | 52 | 3.050 | 2.115 | ||||
2007/01/21 | 42 | 3.000 | 2.063 | ||||
2006/12/10 | 0 | 2.800 | 1.117 |
- (*) Übernahme von Bildern für den it-Fork
- (**) Korrigierte Zählung nach Update auf MediaWiki Version 1.11
Nutzerstatistiken
[Bearbeiten]
Datum | Dauer | Seitenaufrufe | Bearbeitungen | Bearbeitungen pro Seite |
Bearbeitungen pro Nutzer |
Nutzer | Admins (de) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/28 | 383 | 1.593.969 | 145.609 | 13,1 | - | 249 | 8 |
2007/12/21 | 376 | 1.569.929 | 145.237 | 13,1 | - | 247 | 8 |
2007/12/14 | 369 | 1.542.951 | 144.591 | 13,1 | - | 246 | 8 |
2007/12/07 | 362 | 1.517.844 | 143.652 | 13,0 | - | 242 | 8 |
2007/11/30 (**) | 355 | 1.490.573 | 142.622 | 13,0 | - | 242 | 8 |
2007/11/23 | 348 | 1.269.187 | 67.858 | 5,5 | 287,5 | 236 | 8 |
2007/11/16 | 341 | 1.241.839 | 66.849 | 5,4 | 285,7 | 234 | 8 |
2007/11/09 | 334 | 1.211.267 | 65.528 | 5,4 | 283,7 | 231 | 8 |
2007/11/02 | 327 | 1.169.107 | 64.719 | 5,3 | 282,2 | 229 | 8 |
2007/10/26 | 320 | 1.139.011 | 62.798 | 5,2 | 284,2 | 221 | 8 |
2007/10/19 | 313 | 1.086.008 | 61.002 | 5,1 | 276,0 | 221 | 8 |
2007/10/12 | 306 | 1.060.215 | 59.566 | 5,0 | 269,5 | 221 | 8 |
2007/10/05 | 299 | 1.035.404 | 58.594 | 4,9 | 267,6 | 219 | 8 |
2007/09/28 | 292 | 1.008.634 | 57.572 | 4,9 | 265,3 | 217 | 8 |
2007/09/21 | 285 | 979.442 | 56.466 | 4,8 | 263,9 | 214 | 8 |
2007/09/14 | 278 | 949.601 | 55.396 | 4,8 | 263,8 | 210 | 8 |
2007/09/07 | 271 | 930.225 | 54.662 | 4,7 | 270,6 | 202 | 8 |
2007/08/31 | 264 | 910.683 | 53.839 | 4,7 | 277,5 | 194 | 8 |
2007/08/24 | 257 | 881.568 | 52.463 | 4,6 | 279,0 | 188 | 8 |
2007/08/17 | 250 | 843.371 | 50.596 | 4,5 | 275,0 | 184 | 8 |
2007/08/10 | 243 | 793.668 | 48.880 | 4,4 | 274,2 | 178 | 8 |
2007/08/03 | 236 | 756.818 | 46.933 | 4,3 | 271,3 | 173 | 8 |
2007/07/27 | 229 | 723.283 | 44.744 | 4,2 | 266,3 | 168 | 5 |
2007/07/20 | 222 | 691.933 | 42.329 | 4,0 | 259,7 | 163 | 5 |
2007/07/13 | 215 | 659.660 | 40.814 | 4,0 | 253,5 | 161 | 5 |
2007/07/06 | 208 | 622.266 | 39.326 | 3,9 | 250,5 | 157 | 5 |
2007/06/29 | 201 | 579.575 | 37.834 | 3,8 | 248,9 | 152 | 5 |
2007/06/22 | 194 | 548.681 | 36.084 | 3,7 | 250,6 | 144 | 5 |
2007/06/15 | 187 | 521.751 | 34.723 | 3,6 | 244,5 | 142 | 5 |
2007/06/10 | 182 | 496.416 | 33.862 | 3,5 | 249,0 | 136 | 5 |
2007/06/08 | 180 | 481.509 | 33.328 | 3,5 | 248,7 | 134 | 5 |
2007/06/01 | 173 | 444.277 | 31.351 | 3,3 | 237,5 | 132 | 5 |
2007/05/25 | 166 | 419.548 | 29.594 | 3,2 | 236,8 | 125 | 5 |
2007/05/21 | 162 | 401.881 | 28.550 | 3,1 | 230,2 | 124 | 5 |
2007/03/05 | 85 | 200.000 | 5 | ||||
2007/01/31 | 52 | 100.000 | 5 |
Ranks
[Bearbeiten]Datum | Duration | Traffic Rank (3 mos) Alexa.com |
Germany | Austria | Switzerland | Italy | Reach (3 mos) | Page Views (3 mos) |
Seitwert.de Wert |
Seitwert.de Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/28 | 383 | 450.951 | 46.496 | 60.310 | 49.248 | 0,000155% | 6,0 | 36,41 | 2955 / 121982 | |
2007/12/21 | 376 | 449.771 | 30.305 | 177.266 | 50.358 | 0,00015% | 5,9 | 35,60 | 3357 / 120656 | |
2007/12/14 | 369 | 436.665 | 33.019 | 177.195 | 38.978 | 0,000155% | 6,4 | 35,65 | 3252 / 118502 | |
2007/12/07 | 362 | 436.665 | 32.665 | 178.916 | 33.375 | 0,00016% | 6,1 | 36.91 | 2644 / 115909 | |
2007/11/30 | 355 | 446.237 | 33.380 | 42.243 | 0,000145% | 6,1 | 42,86 | 999 / 113473 | ||
2007/11/23 | 348 | 446.237 | 48.367 | 33.816 | 0,00014% | 6,2 | 42,83 | 978 / 111079 | ||
2007/11/16 | 341 | 426.541 | 47.520 | 180.390 | 34.162 | 0,00016% | 6,7 | 42,87 | 906 / 108469 | |
2007/11/09 | 334 | 428.003 | 45.413 | 174.779 | 37.438 | 0,00016% | 6,7 | 42,35 | 925 / 105789 | |
2007/11/02 | 327 | 423.614 | 37.622 | 169.245 | 38.354 | 0,00016% | 6,6 | 42,43 | 810 / 102987 | |
2007/10/26 | 320 | 420.515 | 38.805 | 58.624 | 29.943 | 0,000165% | 6,3 | 38,52 | 1614 / 100242 | |
2007/10/19 | 313 | 433.130 | 35.920 | 90.200 | 185.085 | 0,00015% | 6,6 | 38,40 | 1626 / 97930 | |
2007/10/12 | 306 | 467.348 | 26.616 | 88.692 | 182.796 | 0,000155% | 6,7 | 36,72 | 2143 / 95773 | |
2007/10/05 | 299 | 467.348 | 39.333 | 90.107 | 184.147 | 0,000145% | 5,7 | 37,99 | 1691 / 93553 | |
2007/09/28 | 292 | 480.296 | 46.132 | 55.288 | 0,000135% | 5,6 | 37,44 | 1837 / 91466 | ||
2007/09/21 | 285 | 471.823 | 36.439 | 56.827 | 0,000135% | 5,8 | ||||
2007/09/14 | 278 | 488.709 | 35.008 | 38.070 | 0,000135% | 5,5 | ||||
2007/09/07 | 271 | 476.879 | 37.214 | 36.634 | 0,000135% | 5,5 | ||||
2007/08/31 | 264 | 470.868 | 33.066 | 35.750 | 0,000135% | 5,6 | ||||
2007/08/24 | 257 | 519.627 | 30.161 | 94.911 | 0,000125% | 5,5 | ||||
2007/08/17 | 250 | 604.168 | 43.537 | 91.643 | 0,000100% | 4,9 | ||||
2007/08/11 | 244 | 584.753 | 44.881 | 77.265 | 0,000105% | 4,9 |
(***) Ranking-Erhebungsverfahren bei Alexa geändert