Modul:Location map data gi
Erscheinungsbild
Kartendefinitionen für die Region gi (Gibraltar)
Die Daten für diese Region sind für den Einsatz mit dem Modul Location map vorgesehen.
| Lage | |
| Name | Gibraltar |
|---|---|
| Beschreibung | Lagekarte von Gibraltar |
| Projektion | Plattkarte |
| oben | 36.1675 |
| unten | 36.1054 |
| links | -5.3808 |
| rechts | -5.3312 |
| Standardkarte | Gibraltar location map.svg |
| Physische Karte | Parameter nicht definiert |
| Standardkarte Quickbar | Parameter nicht definiert |
| Marker | Parameter nicht definiert |
| Markergröße | Parameter nicht definiert |
Hinweise
- Die obige Dokumentation wurde aus der Seite Modul:Location map data gi/Doku eingefügt. (bearbeiten | Versionsgeschichte) Die Kategorien für dieses Modul sollten in der Dokumentation eingetragen werden. Die Interwiki-Links sollten auf Wikidata eingepflegt werden.
- Liste der Unterseiten
