Zum Inhalt springen

Modul:Imagemap/cu

Aus Wikivoyage
Dokumentation für das Modul Imagemap/cu[Ansicht] [Bearbeiten] [Versionsgeschichte] [Aktualisieren]
Beispiel
Cayman IslandsBahamasIsla de la JuventudArtemisaPinar del RíoHavanaMayabequeMatanzasVilla ClaraCienfuegosSancti SpíritusCiego de ÁvilaCamagüeyLas TunasGranmaHolguínSantiago de CubaGuantánamo

Diese Imagemap dient der Positionskarte von Kuba mit seinen administrativen Untereinheiten, zum Beispiel für den Einsatz in der Quickbar.
Quelle: Template:Cuba imagemap

Verwendung

Um eine Imagemap zu erzeugen kannst du folgende Syntax verwenden:

  • Syntax: {{Imagemap|image=Bildatei|imagemap=imagemap|size=Größe|desc=Beschreibung|align=Ausrichtung}}

Parameter:

  • |image= Name der Bilddatei ohne Wikisyntax (keine eckige Klammern)
  • |size= Breite der Bilddatei. Die Angabe ist optional. Standard sind 200 Pixel.
  • |imagemap= Name der Imagemap. Sie muss im Namensraum Modul als Unterseite des Moduls Imagemap abgelegt sein (Modul:Imagemap/<Name>). Hinweis: Die Länderkürzel (Top-Level-Domain) sollten den Imagemaps für die Länder-Positionskarten vorbehalten bleiben.
  • |desc= Lage des Info-Buttons welcher zur Bilddatei verlinkt. Die Angabe ist optional. Mögliche Werte sind: top-right, bottom-right, bottom-left, top-left, none. Standardmäßig wird der Button deaktiviert (none).
  • |align= Ausrichtung der Imagemap. Die Angabe ist optional. Mögliche Werte sind: left, center, right. Standardeinstellung ist links (left).

Das Beispiel rechts bzw. unten wird folgendermaßen erzeugt:

  • {{Imagemap| image = File:Cuba, administrative divisions - de - colored.svg | imagemap = cu | size = 300px }}

Für die Anwendung in der Quickbar für Regionen muss lediglich ein zusätzlicher Parameter zur Lagekarte gesetzt werden.

  • |Lagekarte= erzeugt die Karte (manuelle Angabe oder Einbindung durch Wikidata)
  • |Imagemap=cu erzeugt die passende Imagemap.

Karten

Folgende Karten können ohne Anpassungen direkt genutzt werden:



Verfügbare Länder-Imagemaps

Hinweise
imagemap =  {
'poly 586 687 586 755 857 756 891 645 [[Cayman Islands]]',
'poly 1147 0 1329 182 1482 281 1603 326 1735 337 1792 357 1783 1 [[Bahamas]]',

'poly 292 326 361 258 431 303 511 313 548 310 565 324 609 339 612 359 499 429 443 434 355 412 295 375 [[Isle of Youth|Isla de la Juventud]]',
'poly 285 120 288 170 295 180 308 178 325 212 345 230 360 264 388 264 438 221 435 165 428 127 399 83 [[Artemisa Province|Artemisa]]',
'poly 283 204 283 119 186 133 103 202 86 273 30 283 10 354 65 387 200 324 279 263 344 229 322 210 312 183 288 176 285 170 [[Pinar del Río Province|Pinar del Río]]',
'poly 406 77 435 142 474 133 474 115 482 124 495 97 488 76 [[La Habana|Havana]]',
'poly 441 135 434 174 435 235 468 236 488 202 550 207 568 199 558 163 547 130 554 103 551 91 491 91 489 115 481 117 470 128 [[Mayabeque Province|Mayabeque]]',
'poly 559 86 550 119 550 138 562 159 563 173 563 189 558 203 529 211 494 210 470 232 483 266 528 301 602 341 622 340 633 362 673 358 724 295 719 276 679 270 672 216 729 212 730 166 717 166 701 156 706 132 720 129 728 118 759 84 668 64 618 87 [[Matanzas Province|Matanzas]]',
'poly 767 85 704 146 708 163 730 163 733 191 737 202 759 203 769 206 778 229 796 251 805 269 809 298 810 307 823 310 840 297 854 277 858 263 902 266 912 264 922 251 919 232 914 214 937 162 [[Villa Clara Province|Villa Clara]]',
'poly 797 347 804 311 809 304 809 277 806 247 788 229 783 217 768 201 760 205 756 207 746 203 722 210 717 222 694 221 677 223 663 238 679 253 704 265 718 270 730 283 730 306 [[Cienfuegos Province|Cienfuegos]]',
'poly 940 169 912 229 913 240 924 247 923 254 904 259 895 268 889 278 872 269 858 271 849 284 842 298 817 306 794 318 793 328 803 358 865 395 897 422 973 382 981 354 972 346 959 349 959 332 978 308 979 289 964 274 978 241 989 218 990 176 [[Sancti Spíritus Province|Sancti Spíritus]]',
'poly 999 173 989 233 969 274 987 294 971 317 971 350 981 350 969 389 890 435 981 529 1003 518 1012 428 1029 375 1066 359 1084 349 1085 331 1099 338 1107 327 1093 311 1122 285 1084 233 1107 188 [[Ciego de Ávila Province|Ciego de Ávila]]',
'poly 1002 517 1017 423 1029 380 1064 354 1089 326 1103 337 1108 321 1096 306 1126 282 1082 232 1113 185 1243 261 1325 337 1291 377 1280 399 1272 405 1268 420 1254 447 1245 465 1235 467 1217 452 1201 460 1169 471 1160 482 1155 498 1170 522 1174 532 1177 546 1180 561 1180 567 1169 573 1136 572 1076 558 1016 543 [[Camagüey Province|Camagüey]]',
'poly 1181 555 1163 509 1178 476 1215 453 1235 466 1262 448 1283 403 1328 334 1424 399 1398 435 1375 460 1357 468 1340 471 1340 498 1334 512 1305 510 1266 503 1242 506 1239 513 1238 532 1233 546 [[Las Tunas Province|Las Tunas]]',
'poly 1233 548 1247 497 1297 497 1342 505 1376 519 1389 535 1417 548 1415 556 1389 569 1386 574 1383 595 1380 607 1357 622 1321 624 1301 630 1282 649 1271 663 1241 675 1190 681 1166 679 1149 636 1211 602 1207 589 [[Granma Province|Granma]]',
'poly 1424 393 1399 430 1390 447 1364 467 1341 473 1343 503 1347 514 1373 523 1412 548 1434 559 1435 548 1442 534 1463 554 1473 558 1494 552 1513 545 1533 530 1539 535 1541 547 1556 560 1563 557 1571 551 1576 543 1590 546 1595 553 1612 556 1612 544 1629 549 1640 556 1642 543 1650 522 1652 508 1628 502 1579 498 1552 493 1544 482 1544 465 1524 433 1487 418 [[Holguín Province|Holguín]]',
'poly 1277 667 1288 631 1347 623 1386 614 1391 578 1402 560 1441 554 1447 538 1472 558 1506 545 1539 535 1539 557 1531 578 1534 594 1534 617 1529 630 1542 647 1541 663 1499 679 1462 668 1403 661 1346 662 [[Santiago de Cuba Province|Santiago de Cuba]]',
'poly 1544 655 1538 627 1530 611 1543 604 1528 575 1563 546 1575 561 1582 548 1610 562 1621 551 1646 553 1643 525 1660 526 1711 535 1737 550 1761 573 1750 636 1715 660 1583 686 [[Guantánamo Province|Guantánamo]]',
}

return imagemap