Benutzer:Project Firecorn/Kuriose Ortsnamen/Deutschland/Schleswig-Holstein
Erscheinungsbild
Ortschaften
[Bearbeiten]Name | Herkunft | Koordinaten | Wikidata |
---|---|---|---|
Altenteil | |||
Brasilien | Q107395492 | ||
Ekel | |||
Engelbrechtsche Wildnis | |||
Gammelby | |||
Gammellund | |||
Jerrishoe | |||
Itzehoe | |||
Hohn | |||
Jordan | |||
Kalifornien | Q107392500 | ||
Kringelkrug | |||
Leck | |||
Nutteln | |||
Rude | |||
Scheppern | |||
Schiedenhohlweg | |||
Schmedeswurtherwesterdeich | |||
Stelle | |||
Trolljunker | |||
Tüttendorf | |||
Voldewraa | |||
Weddingstedt | |||
Wedel |
Berge
[Bearbeiten]Name | Herkunft | Koordinaten | Wikidata |
---|---|---|---|
Windelberg |