Modul:Imagemap/fr departement

Aus Wikivoyage
Dokumentation für das Modul Imagemap/fr departement[Ansicht] [Bearbeiten] [Versionsgeschichte] [Aktualisieren]
Beispiel
Finistère (29)Côtes-d’Armor (22)Ille-et-Vilaine (35)Morbihan (56)Loire-Atlantique (44)Vendée (85)Manche (50)Mayenne (53)Orne (61)Calvados (14)Maine-et-Loire (49)Sarthe (72)Indre-et-Loire (37)Vienne (86)Deux-Sèvres (79)Indre (36)Loir-et-Cher (41)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Seine-Maritime (76)Oise (60)Aisne (02)Somme (80)Pas-de-Calais (62)Nord (59)Ardennes (08)Marne (51)Meuse (55)Meurthe-et-Moselle (54)Haute-Marne (52)Vosges (88)Moselle (57)Haut-Rhin (68)Bas-Rhin (67)Territoire de Belfort (90)Cher (18)Loiret (45)Yonne (89)Aube (10)Côte-d’Or (21)Nièvre (58)Haute-Saône (70)Essonnne (91)Yvelines (78)Seine-et-Marne (77)Val-d’Oise (95)Hauts-deSeine (92)Val-de-Marne (94)Seine-Saint-Denis (93)Paris (75)Doubs (25)Jura (39)Saône-et-Loire (71)Allier (03)Creuse (23)Haut-Vienne (87)Charente (16)Charente-Maritime (17)Corrèze (19)Dordogne (24)Gironde (33)Puy-de-Dôme (63)Loire (42)Rhône (69)Ain (01)Haute-Savoie (74)Cantal (15)Lot (46)Savoie (73)Haute-Loire (43)Isère (38)Ardèche (07)Landes (40)Lot-et-Garonne (47)Hautes-Alpes (05)Drôme (26)Alpes-Maritimes (06)Var (83)Alpes-de-Haute-Provence (04)Vaucluse (84)Bouches-du-Rhône (13)Gard (30)Hérault (34)Lozère (48)Aveyron (12)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Gers (32)Pyrénées-Atlantiques (64)Hautes-Pyrénées (65)Aude (11)Pyrénées-Orientales (66)Haute-Garonne (31)Ariège (09)Haute-Corse (2B)Corse-du-Sud (2A)Vereinigtes KönigreichAndorraGuernseyJerseyNiederlandeBelgienLuxemburgDeutschlandLiechtensteinMonacoÖsterreichSchweizItalienSpanien

Diese Imagemap dient der Positionskarte von Frankreich mit seinen administrativen Untereinheiten, zum Beispiel für den Einsatz in der Quickbar.
Quelle: Template:France imagemap

Verwendung

{{Imagemap}}

Um eine Imagemap zu erzeugen kannst du folgende Syntax verwenden:

  • Syntax: {{Imagemap|image=Bildatei|imagemap=imagemap|size=Größe|desc=Beschreibung|align=Ausrichtung}}

Parameter:

  • |image= Name der Bilddatei ohne Wikisyntax (keine eckige Klammern)
  • |size= Breite der Bilddatei. Die Angabe ist optional. Standard sind 200 Pixel.
  • |imagemap= Name der Imagemap. Sie muss im Namensraum Modul als Unterseite des Moduls Imagemap abgelegt sein (Modul:Imagemap/<Name>). Hinweis: Die Länderkürzel (Top-Level-Domain) sollten den Imagemaps für die Länder-Positionskarten vorbehalten bleiben.
  • |desc= Lage des Info-Buttons welcher zur Bilddatei verlinkt. Die Angabe ist optional. Mögliche Werte sind: top-right, bottom-right, bottom-left, top-left, none. Standardmäßig wird der Button deaktiviert (none).
  • |align= Ausrichtung der Imagemap. Die Angabe ist optional. Mögliche Werte sind: left, center, right. Standardeinstellung ist links (left).

Das Beispiel rechts bzw. unten wird folgendermaßen erzeugt:

  • {{Imagemap| image = File:France,_administrative_divisions_-_de_(departments)_-_colored.svg | imagemap = fr departement | size = 300px }}

{{Quickbar Region}}

Für die Anwendung in der Quickbar für Regionen muss lediglich ein zusätzlicher Parameter zur Lagekarte gesetzt werden.

  • |Lagekarte= erzeugt die Karte (manuelle Angabe oder Einbindung durch Wikidata)
  • |Imagemap=fr departement erzeugt die passende Imagemap.

Karten

Folgende Karten können ohne Anpassungen direkt genutzt werden:



Verfügbare Länder-Imagemaps

Hinweise
imagemap = {
        'poly 89 545 75 555 104 572 133 573 136 588 136 603 133 615 112 622 113 631 146 646 160 650 176 663 179 675 189 680 206 681 225 675 246 678 274 689 286 683 294 673 301 651 290 643 271 632 268 618 295 610 291 590 292 564 270 516 267 490 235 490 217 497 171 507 [[Finistère|Finistère (29)]]',
        'poly 275 483 275 512 284 540 284 557 285 577 295 610 318 612 328 611 343 598 352 605 375 612 387 615 393 616 396 623 398 633 412 633 415 616 415 607 439 608 447 616 458 607 458 600 464 595 476 591 489 583 491 567 491 549 480 540 473 538 462 528 452 516 442 508 431 509 415 517 401 524 386 526 368 510 359 493 353 479 346 471 [[Côtes-d’Armor|Côtes-d’Armor (22)]]',
        'poly 464 518 462 527 473 537 482 537 489 540 497 551 494 564 490 579 485 588 465 592 453 602 448 609 445 617 453 621 466 631 462 634 455 637 460 642 464 648 468 657 468 662 469 669 469 679 467 689 465 695 469 697 481 699 486 695 499 693 509 688 518 685 532 679 534 670 545 665 563 668 570 672 575 672 577 648 594 641 599 637 601 623 596 588 605 562 593 542 577 543 566 555 552 556 533 533 533 526 517 521 509 521 506 513 496 508 485 505 [[Ille-et-Vilaine|Ille-et-Vilaine (35)]]',
        'poly 279 692 295 671 306 661 306 652 300 642 294 641 284 638 271 630 265 623 269 611 296 606 311 612 322 616 334 612 346 600 357 609 366 614 375 614 383 619 393 619 396 623 396 635 407 632 411 611 416 606 429 606 434 610 437 617 444 618 453 620 459 623 459 629 454 633 447 635 446 638 459 643 471 648 475 665 468 678 466 691 467 706 467 720 459 725 438 732 433 733 426 736 417 738 409 744 397 755 385 765 372 776 353 780 326 782 308 775 307 752 310 730 [[Morbihan|Morbihan (56)]]',
        'poly 398 763 418 739 433 735 450 730 471 730 473 704 492 697 529 692 538 672 547 671 566 678 576 682 584 692 593 700 600 707 610 716 608 720 597 723 588 718 588 730 605 730 612 732 613 737 615 749 615 755 585 761 575 761 574 761 573 766 578 772 587 778 588 778 588 788 585 794 582 799 586 803 587 803 592 807 594 808 595 811 593 818 593 818 574 810 565 818 563 819 563 825 560 830 555 833 550 835 549 825 540 811 538 823 542 844 542 848 530 848 520 843 505 831 498 827 487 816 481 816 472 815 462 812 458 812 [[Loire-Atlantique|Loire-Atlantique (44)]]',
        'poly 439 813 460 812 473 817 488 820 500 833 513 844 525 847 542 848 542 844 541 822 545 814 547 833 562 832 564 818 568 812 577 805 588 814 604 822 614 824 617 826 627 835 634 845 638 854 644 861 647 873 651 886 656 901 656 915 656 921 657 927 666 933 666 934 660 941 656 945 641 949 625 949 615 945 614 939 614 939 600 942 593 946 586 950 580 953 575 955 558 952 546 945 527 934 516 927 501 917 489 903 478 891 470 878 449 880 438 882 426 876 427 866 448 862 457 857 455 843 [[Vendée|Vendée (85)]]',
        'poly 531 517 538 533 543 547 553 556 555 557 564 550 574 541 578 541 602 546 613 546 615 546 628 546 637 539 640 522 641 512 632 500 626 497 601 496 589 495 589 481 599 478 603 473 612 467 621 454 627 438 625 423 621 417 610 415 601 409 592 403 592 390 593 355 589 340 580 328 563 322 546 322 535 325 522 326 508 321 483 318 465 315 446 316 447 324 452 335 466 339 481 339 487 344 490 348 490 354 491 363 497 384 503 403 508 412 511 420 512 433 520 448 523 460 524 467 524 474 524 482 524 491 528 499 [[Manche|Manche (50)]]',
        'poly 635 559 626 549 622 547 604 546 604 548 602 560 601 574 600 586 598 590 596 601 598 616 602 628 603 637 601 641 592 646 582 650 579 656 578 667 585 679 610 679 632 680 657 685 677 684 682 679 682 670 682 664 685 652 694 649 694 643 694 632 700 628 707 621 706 608 707 603 710 598 716 584 720 573 728 568 729 558 724 556 721 556 713 536 709 533 702 535 689 547 674 547 [[Mayenne (Département)|Mayenne (53)]]',
        'poly 630 500 633 512 638 513 638 523 633 538 627 548 630 558 663 558 679 552 691 544 709 540 714 540 718 549 721 557 728 567 738 573 744 570 752 557 771 554 772 556 790 570 790 577 793 586 803 587 809 589 819 593 825 596 834 601 841 603 838 590 836 576 841 573 851 563 853 553 853 535 849 525 839 509 832 502 823 490 814 482 806 478 796 478 775 471 775 465 771 465 752 470 742 475 730 482 716 486 705 482 688 482 670 488 649 486 [[Orne (Département)|Orne (61)]]',
        'poly 596 381 616 381 638 382 651 383 680 385 684 385 692 391 712 397 734 395 743 385 749 381 767 374 770 376 771 383 773 397 781 408 785 414 785 421 787 447 787 454 786 461 781 463 759 466 752 467 749 469 742 474 729 480 718 485 707 484 696 481 682 478 671 478 658 483 643 488 634 493 626 499 620 498 609 493 606 493 602 493 592 487 594 482 597 478 602 468 602 464 620 464 620 455 627 432 623 418 616 412 613 414 606 414 598 409 594 396 [[Calvados|Calvados (14)]]',
        'poly 591 807 592 813 605 825 629 825 641 824 668 814 670 810 715 801 716 801 716 809 718 809 731 805 734 797 736 784 744 767 749 755 759 739 761 720 760 713 749 712 738 709 721 700 701 699 702 689 693 687 683 684 660 685 615 685 601 682 585 679 583 679 585 692 588 700 603 703 608 709 608 714 600 719 591 717 593 721 599 726 611 727 613 736 613 750 609 757 587 759 581 762 574 768 578 772 584 786 583 794 582 801 588 809 593 813 598 818 [[Maine-et-Loire|Maine-et-Loire (49)]]',
        'poly 699 650 687 652 685 655 685 665 683 670 683 679 684 686 690 689 696 690 706 686 707 686 708 693 714 703 730 705 738 704 746 713 761 712 761 711 771 716 779 719 780 715 779 703 795 700 802 700 810 695 812 688 819 681 832 668 837 652 838 638 839 617 843 606 832 601 827 601 816 592 812 592 798 588 790 582 784 574 781 553 761 553 754 554 746 564 731 570 718 570 716 575 714 585 714 590 715 595 711 611 704 611 705 620 705 628 697 631 695 633 695 639 700 645 700 648 692 652 [[Sarthe|Sarthe (72)]]',
        'poly 742 795 746 774 750 760 756 752 757 734 760 720 770 713 781 718 789 718 790 710 791 707 801 704 811 699 836 697 841 698 844 708 846 710 851 710 860 715 870 719 872 729 872 753 872 761 877 766 885 767 887 768 901 781 903 787 904 796 904 807 888 819 887 818 876 816 869 820 866 830 863 848 861 860 854 862 840 863 839 863 832 850 819 830 816 821 813 821 809 826 806 828 793 828 787 829 768 827 770 815 769 809 [[Indre-et-Loire|Indre-et-Loire (37)]]',
        'poly 775 828 774 819 767 812 758 807 748 796 738 793 736 798 728 803 726 809 726 818 727 829 729 848 732 861 732 870 731 877 730 882 729 895 729 901 729 911 729 923 730 929 734 937 740 940 749 944 752 947 752 950 752 962 752 974 755 980 766 983 780 984 788 988 792 988 791 976 806 979 816 982 826 980 841 980 840 971 840 955 850 951 869 946 872 935 882 932 883 927 880 915 874 906 863 904 853 895 850 887 848 868 833 850 828 844 820 823 812 820 806 824 802 831 772 830 [[Vienne (Département)| Vienne (86)]]',
        'poly 645 824 632 826 624 829 626 836 630 844 639 851 642 854 645 864 645 879 652 903 656 917 657 927 660 930 666 939 666 947 646 954 642 954 644 971 667 979 675 981 689 989 718 998 720 1007 721 1010 731 1000 731 992 745 989 758 986 760 984 759 979 752 974 746 966 747 961 756 951 756 943 748 941 744 946 729 936 729 929 729 916 731 906 733 895 732 888 726 881 730 872 732 856 732 843 724 823 722 807 706 804 695 804 684 807 672 812 664 815 658 826 [[Deux-Sèvres|Deux-Sèvres (79)]]',
        'poly 849 894 851 869 867 867 871 824 883 819 895 817 911 801 909 784 936 778 960 775 967 783 969 801 987 802 991 818 993 827 998 840 995 863 999 871 1004 883 1004 891 1004 905 1004 912 1005 923 999 929 970 922 958 927 956 929 951 934 933 928 930 927 922 930 917 935 917 935 903 931 883 935 878 906 [[Indre|Indre (36)]]',
        'poly 972 781 976 776 987 772 1000 772 1003 767 1004 759 1002 746 1017 745 1017 742 1016 727 1008 720 1007 718 1015 712 1015 701 994 697 977 697 969 700 963 707 955 708 944 689 938 683 928 683 929 669 935 641 919 642 914 644 908 646 880 641 874 629 858 615 849 620 842 629 840 639 836 657 823 670 816 681 812 690 812 695 830 691 844 691 845 700 845 702 855 703 864 713 866 715 866 730 867 739 877 745 877 750 876 762 887 771 898 772 898 778 899 780 900 781 902 782 928 778 933 776 943 773 956 773 [[Loir-et-Cher|Loir-et-Cher (41)]]',
        'poly 837 516 856 510 870 505 882 496 896 497 906 496 908 484 923 474 923 455 921 444 938 440 946 434 949 417 953 406 959 406 959 384 949 373 930 373 915 374 902 379 896 389 888 397 873 402 867 411 863 411 852 399 852 391 838 383 823 378 820 377 802 370 797 369 778 375 773 377 770 383 773 395 775 402 777 407 781 415 783 422 784 438 784 448 784 459 784 467 784 474 800 474 805 474 810 478 815 485 817 488 827 493 828 495 828 503 [[Eure|Eure (27)]]',
        'poly 959 543 959 539 952 526 946 522 940 517 934 508 934 496 932 485 927 469 921 468 917 473 910 483 907 489 904 496 891 500 876 501 867 503 863 506 852 510 844 511 839 514 839 520 839 531 846 536 852 540 858 552 858 555 852 563 846 570 833 575 832 583 832 592 833 599 836 604 845 607 848 610 849 614 848 616 855 616 867 615 872 619 875 626 881 630 886 634 890 639 896 640 910 644 915 637 916 637 929 640 935 636 937 630 952 626 960 622 979 607 983 600 987 587 987 576 979 565 976 557 970 554 966 554 962 550 960 541 [[Eure-et-Loir|Eure-et-Loir (28)]]',
        'poly 748 351 742 363 752 371 762 372 776 371 789 371 795 365 807 370 815 380 829 383 841 376 857 383 857 391 856 394 856 399 858 404 864 407 867 406 869 400 892 393 899 389 901 375 919 369 934 376 951 382 954 379 955 368 955 357 952 343 955 328 960 317 953 289 939 275 925 263 916 260 904 260 891 267 881 274 862 276 844 279 812 290 801 296 786 302 775 312 768 316 760 320 755 326 751 331 745 342 740 350 738 355 [[Seine-Maritime|Seine-Maritime (76)]]',
        'poly 964 323 955 319 951 340 954 354 956 360 957 366 957 377 954 387 953 393 958 397 963 404 963 410 951 408 953 418 968 422 986 424 999 422 1022 421 1031 424 1049 433 1068 436 1079 443 1092 443 1107 443 1126 433 1126 428 1117 428 1109 424 1106 419 1106 409 1110 407 1107 395 1109 389 1121 382 1127 371 1127 358 1128 341 1127 332 1120 329 1105 329 1089 330 1078 348 1055 345 1024 329 [[Oise|Oise (60)]]',
        'poly 1156 272 1143 271 1135 281 1130 294 1126 304 1129 332 1134 343 1129 365 1124 373 1123 380 1122 393 1121 396 1113 401 1120 409 1123 417 1122 422 1127 426 1132 436 1136 442 1140 449 1143 458 1149 470 1155 475 1165 478 1171 485 1178 479 1194 462 1194 454 1186 448 1194 432 1199 425 1207 424 1204 419 1194 403 1194 395 1222 383 1234 383 1245 393 1247 383 1248 356 1244 336 1253 329 1259 322 1268 304 1268 290 1264 278 1244 272 1241 271 1229 266 1212 266 1185 266 1165 266 1143 267 1135 273 [[Aisne|Aisne (02)]]',
        'poly 912 256 926 199 948 210 960 206 976 216 984 221 995 229 1001 234 1011 238 1028 231 1051 231 1042 244 1039 251 1043 254 1047 247 1059 247 1071 251 1075 254 1080 253 1093 255 1093 259 1093 264 1110 264 1118 262 1125 262 1128 263 1137 270 1135 280 1130 290 1126 300 1124 312 1122 325 1121 330 1111 330 1095 334 1081 342 1065 345 1047 341 1019 332 1007 328 996 327 984 323 969 319 956 310 951 305 950 290 937 274 928 264 [[Somme|Somme (80)]]',
        'poly 995 83 979 86 953 95 942 102 937 108 929 115 925 138 923 151 923 161 924 175 926 190 927 195 936 201 943 203 948 206 957 206 972 210 988 219 994 225 1000 230 1004 235 1012 229 1045 231 1045 231 1043 243 1040 249 1042 256 1047 252 1051 249 1066 249 1073 253 1079 254 1084 251 1094 259 1102 263 1111 262 1123 258 1124 256 1124 252 1122 254 1112 256 1112 251 1112 240 1116 235 1127 235 1127 229 1119 221 1115 221 1114 218 1114 210 1110 203 1112 192 1104 181 1097 177 1087 173 1086 170 1086 165 1080 163 1073 162 1049 156 1036 152 1031 144 1029 137 1027 134 1020 131 1015 128 1006 118 998 100 996 93 992 88 987 87 983 87 940 99 [[Pas-de-Calais|Pas-de-Calais (62)]]',
        'poly 999 81 1054 64 1059 82 1066 95 1067 102 1066 114 1074 122 1102 129 1102 136 1102 143 1117 131 1128 126 1133 132 1142 142 1147 154 1154 167 1156 178 1164 179 1174 176 1190 177 1193 182 1198 192 1199 213 1204 216 1209 207 1222 205 1231 207 1243 208 1254 210 1261 215 1266 221 1268 232 1268 245 1268 254 1269 264 1268 272 1263 276 1242 276 1235 272 1226 266 1207 265 1195 263 1188 264 1172 267 1163 269 1146 268 1136 268 1132 267 1127 259 1127 255 1127 248 1127 250 1116 254 1115 247 1121 238 1126 231 1126 221 1120 221 1120 217 1116 204 1116 201 1118 194 1115 183 1095 176 1087 175 1088 160 1090 156 1085 152 1081 156 1077 160 1059 157 1036 154 1031 148 1032 137 1033 135 1028 134 1010 126 1005 111 998 93 [[Nord (Département)|Nord (59)]]',
        'poly 1271 279 1269 291 1269 297 1264 311 1263 319 1265 323 1255 333 1249 340 1248 342 1246 363 1247 376 1249 384 1257 388 1268 387 1284 393 1292 398 1302 401 1304 401 1313 403 1320 409 1330 413 1340 410 1357 408 1369 409 1371 402 1373 388 1384 373 1381 364 1384 351 1388 348 1395 349 1404 350 1409 343 1411 338 1400 327 1390 325 1376 319 1373 312 1357 309 1347 309 1345 300 1350 289 1344 278 1350 269 1352 243 1345 241 1331 249 1326 255 1325 261 1323 266 1320 269 1299 279 1298 280 [[Ardennes|Ardennes (08)]]',
        'poly 1199 455 1173 467 1179 474 1177 481 1173 489 1171 492 1170 503 1177 518 1186 521 1191 526 1197 534 1203 538 1215 541 1221 542 1227 532 1242 518 1248 512 1269 506 1272 504 1280 514 1285 522 1286 531 1291 535 1308 536 1317 537 1329 538 1337 536 1338 532 1345 524 1338 519 1337 512 1359 504 1370 505 1365 495 1357 490 1357 480 1361 468 1371 456 1364 435 1363 411 1350 410 1332 416 1319 414 1305 403 1286 401 1265 384 1254 381 1246 388 1226 382 1213 385 1198 394 1198 397 1213 411 1214 423 1210 425 1201 426 1199 414 1206 424 1195 431 1190 438 1191 443 1198 446 [[Marne|Marne (51)]]',
        'poly 1368 500 1368 515 1375 529 1388 537 1408 551 1423 558 1430 560 1456 550 1466 541 1469 520 1466 491 1466 470 1469 456 1469 435 1461 424 1463 400 1455 385 1441 379 1433 379 1430 377 1430 365 1424 349 1415 347 1408 353 1398 354 1384 351 1380 362 1380 378 1375 398 1369 407 1366 414 1366 430 1370 444 1369 465 1364 473 1362 478 1362 493 [[Meuse|Meuse (55)]]',
        'poly 1429 365 1426 389 1453 380 1461 390 1461 412 1465 434 1471 440 1474 449 1476 466 1475 475 1473 479 1469 486 1466 496 1462 511 1460 525 1459 536 1463 543 1471 548 1475 547 1479 553 1490 578 1494 572 1513 564 1526 564 1545 562 1556 558 1567 555 1570 554 1585 557 1594 563 1604 566 1624 546 1628 542 1616 529 1601 529 1591 526 1577 513 1558 498 1544 492 1534 487 1534 478 1526 474 1512 468 1494 455 1482 441 1489 439 1491 434 1492 415 1493 397 1486 379 1486 370 1482 367 1471 362 1468 359 [[Meurthe-et-Moselle|Meurthe-et-Moselle (54)]]',
        'poly 1422 563 1412 547 1396 539 1375 529 1371 523 1366 511 1348 515 1347 519 1345 529 1333 536 1328 539 1324 543 1322 551 1328 560 1339 568 1342 572 1343 582 1345 601 1346 614 1341 618 1336 618 1326 622 1325 628 1332 639 1353 653 1357 657 1365 669 1365 677 1365 685 1373 697 1387 698 1396 703 1403 707 1407 710 1413 704 1420 698 1431 693 1446 694 1454 698 1457 679 1457 671 1468 661 1475 650 1474 644 1457 627 1455 625 1455 609 1457 596 1435 579 1425 574 1420 578 1420 572 1420 562 [[Haute-Marne|Haute-Marne (52)]]',
        'poly 1488 575 1479 563 1480 552 1479 550 1469 551 1448 556 1429 560 1423 562 1421 566 1421 572 1423 575 1433 575 1443 584 1448 588 1454 597 1454 608 1450 618 1451 629 1462 639 1471 646 1483 652 1486 642 1499 630 1509 632 1517 643 1523 648 1533 646 1545 645 1550 653 1555 660 1560 656 1563 647 1573 649 1589 664 1597 669 1603 672 1607 665 1607 654 1608 645 1614 635 1623 623 1627 616 1631 602 1641 586 1643 579 1634 574 1631 571 1636 548 1630 547 1608 556 1599 564 1585 564 1571 550 1569 550 1559 559 1540 565 1528 565 1513 564 1507 567 [[Vosges|Vosges (88)]]',
        'poly 1486 370 1485 382 1487 393 1490 400 1493 409 1493 423 1493 432 1492 435 1490 437 1490 443 1493 450 1507 460 1513 462 1529 467 1530 474 1530 486 1542 494 1557 501 1571 504 1595 518 1600 526 1613 532 1625 538 1633 542 1640 541 1647 528 1651 521 1653 509 1654 497 1652 484 1635 486 1628 491 1626 492 1626 477 1621 472 1615 470 1615 465 1620 453 1625 445 1629 444 1640 455 1652 458 1668 461 1678 462 1683 464 1688 464 1692 457 1693 447 1693 446 1689 438 1684 433 1679 427 1662 429 1653 431 1629 431 1626 429 1624 420 1618 419 1604 419 1600 426 1582 425 1575 410 1567 390 1552 371 1524 363 1523 363 1510 364 1500 371 1499 373 [[Moselle|Moselle (57)]]',
        'poly 1694 616 1689 614 1681 611 1675 599 1665 594 1650 584 1648 584 1643 592 1636 605 1632 612 1626 621 1618 632 1613 643 1610 650 1607 662 1605 669 1605 670 1605 674 1605 675 1607 679 1612 685 1617 690 1622 695 1623 700 1623 704 1623 710 1627 713 1636 719 1639 724 1643 731 1645 733 1648 740 1657 742 1667 742 1673 738 1678 731 1682 726 1691 715 1694 710 1693 705 1687 693 1687 687 1690 673 1692 657 1693 653 1703 638 1697 632 [[Haut-Rhin|Haut-Rhin (68)]]',
        'poly 1636 540 1636 556 1629 566 1629 573 1635 576 1641 579 1649 587 1657 590 1666 594 1670 598 1679 602 1681 607 1685 610 1689 615 1696 612 1697 606 1710 589 1710 582 1710 580 1713 576 1713 560 1715 553 1718 545 1720 536 1727 524 1735 515 1740 508 1750 496 1752 495 1757 481 1766 468 1770 461 1759 460 1756 459 1747 452 1743 449 1726 448 1716 447 1704 447 1694 451 1692 460 1689 467 1668 464 1664 464 1659 464 1646 457 1639 453 1635 450 1635 442 1627 445 1626 453 1624 460 1619 466 1616 468 1616 470 1619 472 1623 472 1627 477 1628 480 1628 483 1628 485 1634 490 1637 486 1640 485 1647 486 1651 490 1655 494 1656 496 1651 514 1661 518 1653 530 1651 535 [[Bas-Rhin|Bas-Rhin (67)]]',
        'poly 1634 731 1634 725 1634 716 1632 715 1624 715 1624 714 1624 712 1624 704 1624 690 1619 682 1615 682 1608 675 1603 674 1601 674 1597 678 1594 683 1592 687 1592 692 1592 698 1591 705 1590 713 1590 719 1591 719 1597 721 1600 721 1605 721 1609 724 1610 725 1613 731 1613 735 1613 740 1617 749 1618 748 1620 740 1620 734 1620 732 1626 731 [[Territoire de Belfort|Territoire de Belfort (90)]]',
        'poly 1012 913 1007 924 1017 925 1022 925 1045 911 1063 910 1063 899 1063 891 1073 880 1088 870 1104 864 1113 860 1115 855 1120 843 1123 817 1117 796 1114 780 1109 766 1100 759 1102 752 1105 735 1095 726 1087 728 1074 730 1060 728 1046 711 1028 711 1006 711 1007 715 1020 724 1020 734 1018 743 1011 746 1008 749 1001 760 999 769 990 774 975 777 967 786 962 793 964 796 974 798 989 797 994 808 995 822 1002 830 1007 844 1003 851 1003 859 1003 872 [[Cher|Cher (18)]]',
        'poly 987 589 981 603 979 611 976 619 971 621 957 624 938 626 920 638 918 644 923 650 936 666 937 673 936 681 942 689 954 690 955 697 979 705 981 704 1007 700 1021 707 1024 712 1042 718 1056 721 1070 725 1076 731 1083 731 1087 728 1093 727 1095 721 1095 718 1104 718 1106 713 1106 705 1100 692 1100 688 1100 685 1103 684 1114 674 1115 671 1116 664 1122 649 1127 637 1120 614 1112 609 1101 606 1090 608 1079 608 1063 610 1047 613 1047 605 1051 598 1043 593 1037 589 1037 581 1027 580 1016 577 1004 577 996 581 [[Loiret|Loiret (45)]]',
        'poly 1117 680 1091 685 1091 690 1101 704 1107 711 1111 715 1131 720 1131 718 1141 729 1146 729 1160 729 1177 724 1178 722 1181 725 1203 739 1208 746 1213 747 1225 744 1240 753 1242 757 1248 762 1252 763 1253 749 1253 745 1255 725 1266 705 1273 690 1287 674 1283 665 1281 649 1267 647 1248 649 1226 649 1216 648 1216 629 1206 606 1193 605 1188 604 1187 592 1182 575 1169 571 1150 571 1136 573 1127 577 1119 579 1115 585 1116 593 1110 602 1104 606 1109 611 1116 616 1120 620 1123 626 1126 633 1127 634 1133 644 1122 652 1113 664 1118 666 [[Yonne|Yonne (89)]]',
        'poly 1233 651 1253 652 1270 652 1282 647 1295 645 1304 638 1314 636 1326 635 1328 632 1327 620 1338 616 1343 612 1343 583 1332 569 1327 556 1329 536 1317 536 1310 537 1301 539 1286 532 1285 525 1277 505 1258 510 1244 520 1231 534 1223 540 1215 543 1204 542 1182 538 1181 528 1170 534 1169 545 1166 561 1176 570 1183 576 1188 585 1188 592 [[Aube|Aube (10)]]',
        'poly 1266 794 1269 787 1268 777 1260 774 1259 769 1254 755 1254 753 1254 742 1254 733 1258 712 1263 699 1268 690 1277 683 1278 671 1277 657 1286 643 1301 642 1311 642 1316 624 1322 626 1362 642 1361 650 1360 659 1364 669 1361 678 1362 696 1368 700 1376 698 1384 700 1390 708 1396 714 1401 717 1415 710 1426 710 1427 715 1420 731 1418 736 1426 745 1430 759 1430 768 1430 781 1428 789 1419 803 1414 810 1409 814 1406 819 1384 827 1374 829 1362 830 1352 830 1332 837 1328 834 1309 824 1293 812 1290 812 1273 798 1264 790 1270 783 1266 778 1261 778 1257 778 [[Côte-d’Or|Côte-d’Or (21)]]',
        'poly 1268 785 1268 791 1257 800 1250 802 1246 812 1245 820 1245 829 1245 835 1244 858 1240 863 1226 869 1206 870 1198 867 1185 869 1169 876 1148 875 1125 868 1114 861 1114 856 1118 841 1120 824 1117 808 1113 788 1108 773 1100 760 1100 750 1103 729 1100 717 1122 715 1136 720 1148 729 1174 729 1176 724 1196 733 1198 738 1204 743 1213 745 1226 748 1229 751 1232 755 1235 756 1248 757 [[Nièvre|Nièvre (58)]]',
        'poly 1433 768 1446 773 1448 773 1481 767 1483 763 1492 756 1501 755 1515 749 1523 741 1530 735 1542 727 1548 726 1558 728 1563 728 1575 723 1581 715 1587 716 1591 716 1594 714 1594 706 1594 699 1593 691 1593 681 1597 675 1589 669 1577 655 1571 652 1561 652 1555 660 1537 643 1527 645 1517 650 1515 647 1510 640 1489 641 1482 648 1479 647 1470 658 1469 665 1466 667 1460 672 1452 678 1454 685 1456 697 1456 700 1430 698 1427 698 1412 703 1412 711 1420 712 1424 707 1427 718 1427 720 1423 728 1420 736 1420 742 [[Haute-Saône|Haute-Saône (70)]]',
        'poly 1037 581 1043 569 1052 566 1053 559 1052 545 1058 520 1059 512 1055 508 1050 506 1048 506 1041 506 1032 504 1026 502 1020 500 1012 498 1002 502 998 508 993 513 987 517 988 521 990 526 989 534 983 538 981 538 981 546 981 549 979 555 979 562 982 570 985 586 [[Essonne|Essonnne (91)]]',
        'poly 962 542 962 553 969 557 972 558 977 556 980 551 982 545 981 540 983 537 990 535 990 532 990 524 989 518 996 512 1005 506 1015 497 1012 493 1010 489 1007 481 1009 476 1013 471 1013 469 1011 462 1002 454 1000 454 989 454 983 454 976 447 973 447 971 447 968 448 965 446 951 446 942 450 934 445 920 445 919 451 925 465 931 482 932 483 935 490 935 499 935 499 938 502 939 507 938 510 938 516 943 521 948 526 953 529 [[Yvelines|Yvelines (78)]]',
