Modul:Location map data id-nu
Erscheinungsbild
Kartendefinitionen für die Region id-nu (Kleine Sunda-Inseln, Indonesien)
Die Daten für diese Region sind für den Einsatz mit dem Modul Location map vorgesehen.
| Lage | |
| Name | Kleine Sunda-Inseln, Indonesien |
|---|---|
| Beschreibung | Lagekarte der Kleinen Sunda-Inseln, Indonesien |
| Projektion | Plattkarte |
| oben | -6.2 |
| unten | -11.8 |
| links | 114.2 |
| rechts | 125.4 |
| Standardkarte | Indonesia Lesser Sunda Islands location map.svg |
| Physische Karte | Parameter nicht definiert |
| Standardkarte Quickbar | Parameter nicht definiert |
| Marker | Parameter nicht definiert |
| Markergröße | Parameter nicht definiert |
Hinweise
- Die obige Dokumentation wurde aus der Seite Modul:Location map data id-nu/Doku eingefügt. (bearbeiten | Versionsgeschichte) Die Kategorien für dieses Modul sollten in der Dokumentation eingetragen werden. Die Interwiki-Links sollten auf Wikidata eingepflegt werden.
- Liste der Unterseiten
