Modul:Location map data id-ka
Erscheinungsbild
Kartendefinitionen für die Region id-ka (Kalimantan, Indonesien)
Die Daten für diese Region sind für den Einsatz mit dem Modul Location map vorgesehen.
| Lage | |
| Name | Kalimantan, Indonesien |
|---|---|
| Beschreibung | Lagekarte von Kalimantan, Indonesien |
| Projektion | Plattkarte |
| oben | 4.6 |
| unten | -5.2 |
| links | 107.8 |
| rechts | 119.3 |
| Standardkarte | Indonesia Kalimantan location map.svg |
| Physische Karte | Parameter nicht definiert |
| Standardkarte Quickbar | Parameter nicht definiert |
| Marker | Parameter nicht definiert |
| Markergröße | Parameter nicht definiert |
Hinweise
- Die obige Dokumentation wurde aus der Seite Modul:Location map data id-ka/Doku eingefügt. (bearbeiten | Versionsgeschichte) Die Kategorien für dieses Modul sollten in der Dokumentation eingetragen werden. Die Interwiki-Links sollten auf Wikidata eingepflegt werden.
- Liste der Unterseiten
