Modul:Location map data id-ba
Erscheinungsbild
Kartendefinitionen für die Region id-ba (Bali, Kleine Sunda-Inseln, Indonesien)
Die Daten für diese Region sind für den Einsatz mit dem Modul Location map vorgesehen.
| Lage | |
| Name | Bali, Kleine Sunda-Inseln, Indonesien |
|---|---|
| Beschreibung | Lagekarte von Bali, Kleine Sunda-Inseln, Indonesien |
| Projektion | Plattkarte |
| oben | -7.6553417 |
| unten | -9.2557143 |
| links | 114.2716993 |
| rechts | 115.8720719 |
| Standardkarte | Indonesia Bali location map.svg |
| Physische Karte | Parameter nicht definiert |
| Standardkarte Quickbar | Parameter nicht definiert |
| Marker | Parameter nicht definiert |
| Markergröße | Parameter nicht definiert |
Hinweise
- Die obige Dokumentation wurde aus der Seite Modul:Location map data id-ba/Doku eingefügt. (bearbeiten | Versionsgeschichte) Die Kategorien für dieses Modul sollten in der Dokumentation eingetragen werden. Die Interwiki-Links sollten auf Wikidata eingepflegt werden.
- Liste der Unterseiten
