Modul:Location map data gb-eng
Erscheinungsbild
Kartendefinitionen für die Region gb-eng (England)
Die Daten für diese Region sind für den Einsatz mit dem Modul Location map vorgesehen.
| Lage | |
| Lage | |
| Name | England |
|---|---|
| Beschreibung | Lagekarte von England im Vereinigten Königreich |
| Projektion | Plattkarte |
| oben | 56 |
| unten | 49.75 |
| links | -6.75 |
| rechts | 2 |
| Standardkarte | United Kingdom England adm location map.svg |
| Physische Karte | England_relief_location_map.jpg |
| Standardkarte Quickbar | Parameter nicht definiert |
| Marker | Parameter nicht definiert |
| Markergröße | Parameter nicht definiert |
Hinweise
- Die obige Dokumentation wurde aus der Seite Modul:Location map data gb-eng/Doku eingefügt. (bearbeiten | Versionsgeschichte) Die Kategorien für dieses Modul sollten in der Dokumentation eingetragen werden. Die Interwiki-Links sollten auf Wikidata eingepflegt werden.
- Liste der Unterseiten

