Modul:Location map data fr-nc
Erscheinungsbild
Kartendefinitionen für die Region fr-nc (Neukaledonien)
Die Daten für diese Region sind für den Einsatz mit dem Modul Location map vorgesehen.
| Lage | |
| Lage | |
| Name | Neukaledonien |
|---|---|
| Beschreibung | Lagekarte der Gebietskörperschaft Neukaledonien |
| Projektion | Plattkarte |
| oben | -19.461 |
| unten | -22.923 |
| links | 163.25 |
| rechts | 168.24 |
| Standardkarte | Location map New Caledonia.png |
| Physische Karte | Location map New Caledonia.png |
| Standardkarte Quickbar | Parameter nicht definiert |
| Marker | Parameter nicht definiert |
| Markergröße | Parameter nicht definiert |
Hinweise
- Die obige Dokumentation wurde aus der Seite Modul:Location map data fr-nc/Doku eingefügt. (bearbeiten | Versionsgeschichte) Die Kategorien für dieses Modul sollten in der Dokumentation eingetragen werden. Die Interwiki-Links sollten auf Wikidata eingepflegt werden.
- Liste der Unterseiten
