Modul:GetNumber/Test/Doku
Erscheinungsbild
< Modul:GetNumber | Test
Verwendung
[Bearbeiten]Das Submodul ist eine Testversion des Moduls GetNumber und nicht für den Produktivbetrieb geeignet. Es dient der Weiterentwicklung des Moduls GetNumber, damit sich Änderungen nicht auf alle Artikel auswirken, die das Modul benutzen.
Derzeit arbeitet kein Benutzer an diesem Testmodul. Du kannst es für deine Zwecke benutzen. |
Das Modul ist eine Spielwiese und nicht zum produktiven Einsatz vorgesehen. Der derzeitige Code ist eine finale Testversion. Er enthält für Analysezwecke zusätzliche Wikidata-Abfragen und Ausgaben.
Beispiele
[Bearbeiten]getNumbersWithUnit
[Bearbeiten]Fläche:
- Sabah (Standard):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1208|P2046}}
– 29.479 km² - Sabah (Standard, 2 Kommastellen):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1208|P2046|||2}}
– 29.478,63 km² - Manhattan (Standard, lang):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|6=long}}
– 86.971.801 Quadratkilometer - Manhattan (km² angefordert, auf WD vorhanden):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q712226}}
– 86.971.801 km² - Manhattan (mi² angefordert, auf WD vorhanden):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q232291}}
– 34 mi² - Manhattan (ft² angefordert, auf WD nicht vorhanden):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q857027}}
– 936.156.672 - Manhattan (ha angefordert, auf WD nicht vorhanden):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q35852}}
– 8.697 ha - Manhattan (ft² angefordert, auf WD nicht vorhanden, aber beide Werte umgerechnet - sollten eigentlich gleich sein):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q857027|all}}
– 936.156.672 - Manhattan (ac angefordert, im Modul nicht bekannt):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q11299|P2046|Q81292}}
– (keine Ausgabe, nur Fehlerkategorie)
Höhe:
- Cottbus (Standard):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q3214|P2044}}
– 76 m
Netzspannung
- Demokratische Republik Kongo
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q974|P2884}}
– 220 V, 50 Hz
weitere Größen
- Inle-See
- Länge:
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1043461|P2043}}
– 22 km - Länge in Metern:
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1043461|P2043|Q11573}}
– 22.000 m - Breite:
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1043461|P2049}}
– 10 km - Tiefe:
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1043461|P4511}}
– 4 m - Fläche:
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q1043461|P2046}}
– 120 km²
- Länge:
Preis:
- Pfund Sterling (Umrechnungskurs):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q25224|P2284|5{{=}}2|6{{=}}short-date-ref}}
– 1,18 € (17.10.2023)[1]
Fehler:
- Cottbus (keine richtige Property angegeben, z. B. "P" vergessen):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q3214|0}
(keine Ausgabe, nur Fehlerkategorie) - Cottbus (keine bekannte Property angegeben):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithUnit|Q3214|P0}}
(keine Ausgabe, nur Fehlerkategorie)
Cottbus | |
Höhe | 76 m |
---|---|
Fläche | 166 km² |
Cottbus | |
Höhe | 77 m |
---|---|
Fläche | 166 km² |
getNumbersWithDate
[Bearbeiten]Einwohnerzahl:
- Kleinmachnow (Einwohnerzahl):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithDate|Q104192|P1082}}
– 20.152 - Kleinmachnow (Einwohnerzahl+Jahr):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithDate|Q104192|P1082||year}}
– 20.152 (2023)
Passagierzahl:
- Flughafen Frankfurt am Main (Passagierzahl):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithDate|Q46033|P3872}}
– 48.918.482 - Flughafen Frankfurt am Main (Passagierzahl+Jahr):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithDate|Q46033|P3872||year}}
– 48.918.482 (2022) - Flughafen Frankfurt am Main (Passagierzahl unformatiert):
{{#invoke:GetNumber/Test|getNumbersWithDate|Q46033|P3872||plain}}
– 48918482
getNumbersWithUnitQuickbar + getNumbersWithDateQuickbar
[Bearbeiten]Beispiele von oben | |
Höhe | 76 m |
---|---|
Fläche | 166 km² |
Einwohnerzahl | 20.152 (2023) |
Passagierzahl | 48.918.482 (2022) |
getCoordinateAsText
[Bearbeiten]Koordinate:
- Kota Kinabalu:
{{#invoke:GetNumber/Test|getCoordinateAsText|Q137271}}
– 5,975; 116,0725
Quickbars
[Bearbeiten]Test WD-Abgleich anhand Hà Giang (Provinz). Daten fehlen auf WD > sollten nicht als unterschiedlich dargestellt werden.
Beispiele von oben | |
Fläche | 7.884,3 km² |
---|---|
Einwohnerzahl | 660.700 |
Postleitzahl | 20000–20999 |
Webseite | www.hagiang.gov.vn |
Quickbars mit Unterdrückung der Anzeige
[Bearbeiten]Test Abwahl über "no" anhand Hà Giang (Provinz).
Beispiele von oben | |
Postleitzahl | 20000–20999 |
---|---|
Webseite | www.hagiang.gov.vn |
Währungen
[Bearbeiten]Land | Währung | Kurs Wikidata | Kurs Commons |
---|---|---|---|
Afghanistan | AFN | 0,01161 € (03.02.2019) | |
Ägypten | EGP | 0,018 € (06.03.2024)[2] | 0,030789 € (23.02.2023)[3] |
Albanien | ALL | 0,008224 € (03.02.2019) | 0,008685 € (23.02.2023)[3] |
Algerien | DZD | 0,007354 € (03.02.2019) | 0,006894 € (23.02.2023)[3] |
Andorra | EUR | ||
Angola | AOA | 0,002792 € (03.02.2019) | |
Antigua und Barbuda | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[3] | |
Äquatorialguinea | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[3] | |
Argentinien | ARS | 0,01511 € (26.01.2020) | 0,004838 € (23.02.2023)[3] |
Armenien | AMD | 0,001792 € (03.02.2019) | |
Arzach | AMD | 0,001792 € (03.02.2019) | |
Aserbaidschan | AZN | 0,48044 € (20.03.2018) | |
Äthiopien | ETB | 0,030593 € (03.02.2019) | |
Australien | AUD | 0,61699 € (03.01.2024) | 0,601287 € (19.12.2024)[4] |
Bahamas | BSD | 0,943058 € (23.02.2023)[3] | |
Bahrain | BHD | 2,508151 € (23.02.2023)[3] | |
Bangladesch | BDT | 0,008815 € (23.02.2023)[3] | |
Barbados | BBD | 0,471531 € (23.02.2023)[3] | |
Belarus | BYN | 0,41234 € | |
Belgien | EUR | ||
Belize | BZD | ||
Benin | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[3] |
Bhutan | BTN | ||
Bolivien | BOB | 0,128041 € (03.02.2019) | 0,136338 € (23.02.2023)[3] |
Bosnien und Herzegowina | BAM | 0,511292 € (23.02.2023)[3] | |
Botsuana | BWP | 0,071103 € (23.02.2023)[3] | |
Brasilien | BRL | 0,23234 € (23.05.2018) | 0,153057 € (19.12.2024)[4] |
Brunei | BND | ||
Bulgarien | BGN | 0,511291 €[5][6] | 0,5113 € (19.12.2024)[4] |
Burkina Faso | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[3] |
Burundi | BIF | 0,000496 € | |
Chile | CLP | 0,001182 € (23.02.2023)[3] | |
China | CNY | 0,131825 € (19.12.2024)[4] | |
Cookinseln | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,543863 € (19.12.2024)[4] |
Costa Rica | CRC | 0,001423 € (27.08.2020) | 0,00169 € (23.02.2023)[3] |
Dänemark | DKK | 0,13404 € (18.09.2018)[7] | 0,134025 € (19.12.2024)[4] |
Demokratische Republik Kongo | CDF | 0,000556 € (03.02.2019) | |
Deutschland | EUR | ||
Dominica | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[3] | |
Dominikanische Republik | DOP | 0,017293 € (03.02.2019) | 0,016897 € (23.02.2023)[3] |
Dschibuti | DJF | ||
Ecuador | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[8] | 0,962001 € (19.12.2024)[4] |
El Salvador | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[8] | 0,962001 € (19.12.2024)[4] |
Elfenbeinküste | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[3] |
Eritrea | ERN | ||
Estland | EUR | ||
Eswatini | SZL | ||
Färöer | FOK | ||
Fidschi | FJD | 0,41292 € | 0,428234 € (23.02.2023)[3] |
Finnland | EUR | ||
Frankreich | EUR | ||
Gabun | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[3] | |
Gambia | GMD | 0,017641 € (03.02.2019) | |
Georgien | GEL | 0,356318 € (01.08.2022) | 0,348374 € (26.11.2024)[3] |
Ghana | GHS | 0,17689 € (03.02.2019) | |
Grenada | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[3] | |
Griechenland | EUR | ||
Guatemala | GTQ | 0,1126 € (03.02.2019) | 0,12075 € (23.02.2023)[3] |
Guinea-Bissau | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[3] |
Guinea | GNF | 0 € (03.02.2019) | |
Guyana | GYD | 0,004053 € (27.08.2020) | |
Haiti | HTG | 0,00755 € (27.08.2020) | |
Honduras | HNL | 0,035873 € (03.02.2019) | |
Indien | INR | 0,012761 € (07.02.2020) | 0,011302 € (19.12.2024)[4] |
Indonesien | IDR | 0 € (19.12.2024)[4] | |
Irak | IQD | 0,00071 € (27.08.2020) | 0,000646 € (23.02.2023)[3] |
Iran | IRR | 0 € (23.02.2023)[3] | |
Irland | EUR | ||
Island | ISK | 0,006596 € (18.03.2021)[9] | 0,006911 € (19.12.2024)[4] |
Israel | ILS | 0,265625 € (19.12.2024)[4] | |
Italien | EUR | ||
Jamaika | JMD | 0,005635 € (27.08.2020) | 0,006072 € (23.02.2023)[3] |
Japan | JPY | 0,0086 € (04.05.2020) | 0,006132 € (19.12.2024)[4] |
Jemen | YER | ||
Jordanien | JOD | 1,330123 € (23.02.2023)[3] | |
Kambodscha | KHR | 0,000207 € (27.08.2020) | |
Kamerun | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[3] | |
Kanada | CAD | 0,685 € (07.02.2020) | 0,669792 € (19.12.2024)[4] |
Kap Verde | CVE | 0,009069 € | |
Kasachstan | KZT | ||
Katar | QAR | 0,259083 € (23.02.2023)[3] | |
Kenia | KES | 0,007818 € (28.08.2020) | 0,007465 € (23.02.2023)[3] |
Kirgisistan | KGS | 0,010816 € (27.08.2020) | |
Kiribati | KID | ||
Kolumbien | COP | 0,000193 € (23.02.2023)[3] | |
Komoren | KMF | 0,002033 € | |
Kosovo | EUR | ||
Kroatien | EUR | ||
Kuba | CUP | 0,039428 € (23.02.2023)[3] | |
Kuwait | KWD | 3,073141 € (23.02.2023)[3] | |
Laos | LAK | 0 € (27.08.2020) | |
Lesotho | LSL | ||
Lettland | EUR | ||
Libanon | LBP | 0 € (23.02.2023)[3] | |
Liberia | LRD | 0,005429 € (03.02.2019) | |
Libyen | LYD | 0,61786 € (28.08.2020) | |
Liechtenstein | CHF | 0,9341 € (07.02.2020) | 1,073077 € (19.12.2024)[4] |
Litauen | EUR | ||
Luxemburg | EUR | ||
Madagaskar | MGA | 0,00022 € (28.08.2020) | |
Malawi | MWK | ||
Malaysia | MYR | 0,220206 € (07.02.2020) | 0,213516 € (19.12.2024)[4] |
Malediven | MVR | 0,055741 € (03.02.2019) | |
Mali | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[3] |
Malta | EUR | ||
Marokko | MAD | 0,1 € (06.05.2024) | 0,0907 € (23.02.2023)[3] |
Marshallinseln | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[8] | 0,962001 € (19.12.2024)[4] |
Mauretanien | MRO | 0,027176 € (17.03.2023) | |
Mauritius | MUR | 0,020438 € (23.02.2023)[3] | |
Mexiko | MXN | 0,048714 € (07.02.2020) | 0,047317 € (19.12.2024)[4] |
Mikronesien | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[8] | 0,962001 € (19.12.2024)[4] |
Moldau | MDL | 0,051195 € (26.01.2020) | |
Monaco | EUR | ||
Mongolei | MNT | 0,000334 € (03.02.2019) | |
Montenegro | EUR | ||
Mosambik | MZN | 0,011812 € (28.08.2020) | |
Myanmar | MMK | 0,000631 € (27.08.2020) | |
Namibia | NAD | ||
Nauru | AUD | 0,61699 € (03.01.2024) | 0,601287 € (19.12.2024)[4] |
Nepal | NPR | 0,007072 € (26.11.2024)[3] | |
Neuseeland | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,543863 € (19.12.2024)[4] |
Nicaragua | NIO | 0,024271 € (27.08.2020) | |
Niederlande | EUR | ||
Niger | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[3] |
Nigeria | NGN | 0,002266 € (20.03.2018) | 0,002048 € (23.02.2023)[3] |
Niue | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,543863 € (19.12.2024)[4] |
Nordkorea | KPW | 0,0009 € (23.03.2018) | |
Nördliche Marianen | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[8] | 0,962001 € (19.12.2024)[4] |
Nordmazedonien | MKD | 0,016226 € (27.08.2020) | |
Nordzypern | TRY | 0,1845 € (04.06.2018) | 0,02743 € (19.12.2024)[4] |
Norwegen | NOK | 0,086 € (09.04.2024) | 0,084643 € (19.12.2024)[4] |
Oman | OMR | 2,44924 € (23.02.2023)[3] | |
Österreich | EUR | ||
Osttimor | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[8] | 0,962001 € (19.12.2024)[4] |
Pakistan | PKR | 0,005864 € (26.01.2020) | 0,003605 € (23.02.2023)[3] |
Palästina | JOD | 1,330123 € (23.02.2023)[3] | |
Palau | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[8] | 0,962001 € (19.12.2024)[4] |
Panama | PAB | ||
Papua-Neuguinea | PGK | 0,24281 € (27.08.2020) | |
Paraguay | PYG | 0,000139 € (26.01.2020) | 0,000129 € (23.02.2023)[3] |
Peru | PEN | 0,23735 € (27.08.2020) | 0,248315 € (23.02.2023)[3] |
Philippinen | PHP | 0,01617 € (09.08.2023) | 0,016288 € (19.12.2024)[4] |
Polen | PLN | 0,227035 € (24.07.2020)[10] | 0,235294 € (19.12.2024)[4] |
Portugal | EUR | ||
Republik Kongo | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[3] | |
Ruanda | RWF | ||
Rumänien | RON | 0,2 € (06.11.2024) | 0,200965 € (19.12.2024)[4] |
Russland | RUB | 0,012572 € (23.02.2023)[3] | |
Saint Kitts und Nevis | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[3] | |
Saint Lucia | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[3] | |
Saint Vincent und die Grenadinen | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[3] | |
Salomonen | SBD | 0,109146 € (03.02.2019) | |
Sambia | ZMW | 0,047849 € (23.02.2023)[3] | |
Samoa | WST | ||
San Marino | EUR | ||
Saudi-Arabien | SAR | 0,251483 € (23.02.2023)[3] | |
Schweden | SEK | 0,09718 € (23.05.2018) | 0,087241 € (19.12.2024)[4] |
Schweiz | CHF | 0,9341 € (07.02.2020) | 1,073077 € (19.12.2024)[4] |
Senegal | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[3] |
Serbien | RSD | 0,00849 € (27.08.2020) | |
Seychellen | SCR | 0,047399 € (28.08.2020) | |
Sierra Leone | SEK | 0,09718 € (23.05.2018) | 0,087241 € (19.12.2024)[4] |
Simbabwe | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[8] | 0,962001 € (19.12.2024)[4] |
Singapur | SGD | 0,66845 € (17.01.2020) | 0,707664 € (19.12.2024)[4] |
Slowakei | EUR | ||
Slowenien | EUR | ||
Somalia | SOS | 0,001467 € (28.08.2020) | |
Spanien | EUR | ||
Sri Lanka | LKR | 0,002582 € (23.02.2023)[3] | |
Südafrika | ZAR | 0,052535 € (19.12.2024)[4] | |
Sudan | SDG | 0,0019 € (03.02.2019) | |
Südkorea | KRW | 0,000763 € (07.02.2020) | 0,000664 € (19.12.2024)[4] |
Südsudan | SSP | 0,00647 € (24.10.2020) | |
Suriname | SRD | 0,11774 € (03.02.2019) | |
Syrien | SYP | 0,001653 € (27.08.2020) | |
São Tomé und Príncipe | STN | 0,040816 € | |
Tadschikistan | TJS | 0,08202 € (27.08.2020) | |
Taiwan | TWD | 0,028008 € (20.03.2018) | 0,031029 € (23.02.2023)[3] |
Tansania | TZS | 0,000396 € (04.02.2023) | |
Thailand | THB | 0,027993 € (08.02.2019) | 0,02782 € (19.12.2024)[4] |
Togo | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[3] |
Tonga | TOP | ||
Transnistrien | PRB | ||
Trinidad und Tobago | TTD | 0,138855 € (23.02.2023)[3] | |
Tschad | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[3] | |
Tschechien | CZK | 0,039 € (07.06.2018) | 0,039798 € (19.12.2024)[4] |
Tunesien | TND | 0,33958 € | 0,303385 € (23.02.2023)[3] |
Türkei | TRY | 0,1845 € (04.06.2018) | 0,02743 € (19.12.2024)[4] |
Turkmenistan | TMT | ||
Tuvalu | TVD | ||
Uganda | UGX | 0,00023 € (28.08.2020) | |
Ukraine | UAH | 0,028976 € (06.02.2018)[11] | 0,025699 € (23.02.2023)[3] |
Ungarn | HUF | 0,00296 € (07.02.2020) | 0,002404 € (19.12.2024)[4] |
Uruguay | UYU | 0,023965 € (23.02.2023)[3] | |
Usbekistan | UZS | 0 € (27.08.2020) | |
Vanuatu | VUV | 0,007755 € (03.02.2019) | |
Vatikanstadt | EUR | ||
Venezuela | VES | 0 € (01.12.2020) | |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | 0,25679 € (23.02.2023)[3] | |
Vereinigte Staaten | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[8] | 0,962001 € (19.12.2024)[4] |
Vereinigtes Königreich | GBP | 1,180998 € (17.10.2023)[12] | 1,21293 € (19.12.2024)[4] |
Vietnam | VND | 0 € (03.02.2019) | 0 € (23.02.2023)[3] |
Westsahara | MAD | 0,1 € (06.05.2024) | 0,0907 € (23.02.2023)[3] |
Zentralafrikanische Republik | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[3] | |
Zypern | EUR |
Einzelnachweise
[Bearbeiten]- ↑ https://www.visa.de/support/verbraucher/visa-reiseservices/exchange-rate-calculator.html
- ↑ www.xe.com
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 www.xe.com
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 www.ecb.europa.eu
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ www.nationalbanken.dk
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 www.ecb.europa.eu
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ bank.gov.ua
- ↑ www.visa.de