Benutzer:RolandUnger/Statistics Archives/2007
Erscheinungsbild
Dieser Artikel beschreibt das Projekt Wikivoyage. |
Article counts of 2007
[Bearbeiten]Date | Duration | de: | New | it: | New | shared: | New |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/28 | 383 | 6.080 | 10 | 817 | 2 | 7.386 | 13 |
2007/12/21 | 376 | 6.070 | 7 | 815 | 7 | 7.373 | 21 |
2007/12/14 | 369 | 6.063 | 12 | 808 | 6 | 7.352 | -254 |
2007/12/07 | 362 | 6.051 | 27 | 802 | 12 | 7.606 | 206 |
2007/11/30 (**) | 355 | 6.024 | 294 | 790 | 8 | 7.400 | 77 |
2007/11/23 | 348 | 5.730 | 22 | 782 | 4 | 7.323 | 166 |
2007/11/16 | 341 | 5.708 | 36 | 778 | 3 | 7.157 | 184 |
2007/11/09 | 334 | 5.672 | 39 | 775 | 50 | 6.973 | 62 |
2007/11/02 | 327 | 5.633 | 42 | 725 | 54 | 6.910 | 112 |
2007/10/26 | 320 | 5.591 | 41 | 671 | 6.798 | 236 | |
2007/10/19 | 313 | 5.550 | 28 | 6.562 | 272 | ||
2007/10/12 (*) | 306 | 5.522 | 44 | 6.290 | 1402 | ||
2007/10/05 | 299 | 5.478 | 23 | 4.888 | 34 | ||
2007/09/28 | 292 | 5.455 | 29 | 4.854 | 104 | ||
2007/09/21 | 285 | 5.426 | 38 | 4.750 | 24 | ||
2007/09/14 | 278 | 5.388 | 30 | 4.726 | 51 | ||
2007/09/07 | 271 | 5.358 | 42 | 4.675 | 51 | ||
2007/08/31 | 264 | 5.316 | 101 | 4.624 | 121 | ||
2007/08/24 | 257 | 5.215 | 106 | 4.503 | 76 | ||
2007/08/17 | 250 | 5.109 | 68 | 4.427 | 76 | ||
2007/08/10 | 243 | 5.041 | 101 | 4.351 | 116 | ||
2007/08/03 | 236 | 4.940 | 112 | 4.235 | 149 | ||
2007/07/27 | 229 | 4.828 | 47 | 4.086 | 94 | ||
2007/07/20 | 222 | 4.781 | 74 | 3.992 | 97 | ||
2007/07/13 | 215 | 4.707 | 86 | 3.895 | 98 | ||
2007/07/06 | 208 | 4.621 | 85 | 3.797 | 153 | ||
2007/06/29 | 201 | 4.536 | 142 | 3.644 | 89 | ||
2007/06/22 | 194 | 4.394 | 48 | 3.555 | 87 | ||
2007/06/15 | 187 | 4.346 | 36 | 3.468 | 43 | ||
2007/06/10 | 182 | 4.310 | 14 | 3.425 | 32 | ||
2007/06/08 | 180 | 4.296 | 68 | 3.393 | 118 | ||
2007/06/01 | 173 | 4.228 | 65 | 3.275 | 138 | ||
2007/05/25 | 166 | 4.163 | 61 | 3.137 | 66 | ||
2007/05/18 | 159 | 4.102 | 50 | 3.071 | 52 | ||
2007/05/11 | 152 | 4.052 | 3.019 | ||||
2007/05/01 | 142 | 4.000 | 2.867 | ||||
2007/04/15 | 126 | 3.800 | 2.726 | ||||
2007/03/07 | 87 | 3.300 | 2.349 | ||||
2007/01/31 | 52 | 3.050 | 2.115 | ||||
2007/01/21 | 42 | 3.000 | 2.063 | ||||
2006/12/10 | 0 | 2.800 | 1.117 |
- (*) Images take-over for the it fork
- (**) Corrected counting after the update to MediaWiki version 1.11