Aktuelle Wechselkurse
Erscheinungsbild
Diese Seite gibt die neuesten Wechselkurse wieder, die auf Wikidata und Wikimedia Commons gespeichert sind.
| Land | Währung | Kurs Wikidata | Kurs Commons |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | 0,01161 € (03.02.2019) | |
| Ägypten | EGP | 0,018 € (06.03.2024)[1] | 0,017883 € (04.01.2026)[2] |
| Albanien | ALL | 0,008224 € (03.02.2019) | 0,010355 € (06.01.2026)[2] |
| Algerien | DZD | 0,007354 € (03.02.2019) | 0,006894 € (23.02.2023)[2] |
| Andorra | EUR | ||
| Angola | AOA | 0,000951 € (05.06.2025)[3] | |
| Antigua und Barbuda | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
| Äquatorialguinea | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
| Argentinien | ARS | 0,01511 € (26.01.2020) | 0,004838 € (23.02.2023)[2] |
| Armenien | AMD | 0,001792 € (03.02.2019) | |
| Arzach | AMD | 0,001792 € (03.02.2019) | |
| Aserbaidschan | AZN | 0,48044 € (20.03.2018) | |
| Äthiopien | ETB | 0,030593 € (03.02.2019) | |
| Australien | AUD | 0,61699 € (03.01.2024) | 0,593718 € (09.02.2026)[4] |
| Bahamas | BSD | 0,943058 € (23.02.2023)[2] | |
| Bahrain | BHD | 2,508151 € (23.02.2023)[2] | |
| Bangladesch | BDT | 0,008815 € (23.02.2023)[2] | |
| Barbados | BBD | 0,471531 € (23.02.2023)[2] | |
| Belarus | BYN | 0,41234 € | |
| Belgien | EUR | ||
| Belize | BZD | ||
| Benin | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
| Bhutan | BTN | ||
| Bolivien | BOB | 0,128041 € (03.02.2019) | 0,136338 € (23.02.2023)[2] |
| Bosnien und Herzegowina | BAM | 0,511292 € (23.02.2023)[2] | |
| Botsuana | BWP | 0,071103 € (23.02.2023)[2] | |
| Brasilien | BRL | 0,23234 € (23.05.2018) | 0,162009 € (09.02.2026)[4] |
| Brunei | BND | ||
| Bulgarien | BGN | 0,511291 €[5][6] | 0,511292 € (23.02.2023)[2] |
| Burkina Faso | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
| Burundi | BIF | 0,000295 € (05.06.2025)[7] | |
| Chile | CLP | 0,001182 € (23.02.2023)[2] | |
| China | CNY | 0,121535 € (09.02.2026)[4] | |
| Cookinseln | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,508001 € (09.02.2026)[4] |
| Costa Rica | CRC | 0,001423 € (27.08.2020) | 0,00169 € (23.02.2023)[2] |
| Dänemark | DKK | 0,13404 € (18.09.2018)[8] | 0,133883 € (09.02.2026)[4] |
| Demokratische Republik Kongo | CDF | 0,000556 € (03.02.2019) | |
| Deutschland | EUR | ||
| Dominica | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
| Dominikanische Republik | DOP | 0,017293 € (03.02.2019) | 0,016897 € (23.02.2023)[2] |
| Dschibuti | DJF | ||
| Ecuador | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[9] | 0,841326 € (09.02.2026)[4] |
| El Salvador | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[9] | 0,841326 € (09.02.2026)[4] |
| Elfenbeinküste | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
| Eritrea | ERN | ||
| Estland | EUR | ||
| Eswatini | SZL | ||
| Färöer | FOK | ||
| Fidschi | FJD | 0,41292 € | 0,428234 € (23.02.2023)[2] |
| Finnland | EUR | ||
| Frankreich | EUR | ||
| Gabun | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
| Gambia | GMD | 0,017641 € (03.02.2019) | |
| Georgien | GEL | 0,356318 € (01.08.2022) | 0,348374 € (26.11.2024)[2] |
| Ghana | GHS | 0,17689 € (03.02.2019) | |
| Grenada | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
| Griechenland | EUR | ||
| Guatemala | GTQ | 0,1126 € (03.02.2019) | 0,12075 € (23.02.2023)[2] |
| Guinea-Bissau | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
| Guinea | GNF | 0 € (03.02.2019) | |
| Guyana | GYD | 0,004053 € (27.08.2020) | |
| Haiti | HTG | 0,00755 € (27.08.2020) | |
| Honduras | HNL | 0,035873 € (03.02.2019) | |
| Indien | INR | 0,012761 € (07.02.2020) | 0,009273 € (09.02.2026)[4] |
| Indonesien | IDR | 0 € (09.02.2026)[4] | |
| Irak | IQD | 0,00071 € (27.08.2020) | 0,000646 € (23.02.2023)[2] |
| Iran | IRR | 0 € (23.02.2023)[2] | |
| Irland | EUR | ||
| Island | ISK | 0,006596 € (18.03.2021)[10] | 0,006897 € (09.02.2026)[4] |
| Israel | ILS | 0,271614 € (09.02.2026)[4] | |
| Italien | EUR | ||
| Jamaika | JMD | 0,005635 € (27.08.2020) | 0,006072 € (23.02.2023)[2] |
| Japan | JPY | 0,0086 € (04.05.2020) | 0,005386 € (09.02.2026)[4] |
| Jemen | YER | ||
| Jordanien | JOD | 1,330123 € (23.02.2023)[2] | |
| Kambodscha | KHR | 0,000207 € (27.08.2020) | |
| Kamerun | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
| Kanada | CAD | 0,685 € (07.02.2020) | 0,618276 € (09.02.2026)[4] |
| Kap Verde | CVE | 0,009069 € | |
| Kasachstan | KZT | ||
| Katar | QAR | 0,259083 € (23.02.2023)[2] | |
| Kenia | KES | 0,007818 € (28.08.2020) | 0,007465 € (23.02.2023)[2] |
| Kirgisistan | KGS | 0,010816 € (27.08.2020) | |
| Kiribati | KID | ||
| Kolumbien | COP | 0,000193 € (23.02.2023)[2] | |
| Komoren | KMF | 0,002033 € | |
| Kosovo | EUR | ||
| Kroatien | EUR | ||
| Kuba | CUP | 0,039428 € (23.02.2023)[2] | |
| Kuwait | KWD | 3,073141 € (23.02.2023)[2] | |
| Laos | LAK | 0 € (27.08.2020) | |
| Lesotho | LSL | ||
| Lettland | EUR | ||
| Libanon | LBP | 0 € (23.02.2023)[2] | |
| Liberia | LRD | 0,005429 € (03.02.2019) | |
| Libyen | LYD | 0,61786 € (28.08.2020) | |
| Liechtenstein | CHF | 1,0774 € (19.01.2026)[11] | 1,092896 € (09.02.2026)[4] |
| Litauen | EUR | ||
| Luxemburg | EUR | ||
| Madagaskar | MGA | 0,00022 € (28.08.2020) | |
| Malawi | MWK | ||
| Malaysia | MYR | 0,220206 € (07.02.2020) | 0,213835 € (09.02.2026)[4] |
| Malediven | MVR | 0,055741 € (03.02.2019) | |
| Mali | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
| Malta | EUR | ||
| Marokko | MAD | 0,1 € (06.05.2024) | 0,0907 € (23.02.2023)[2] |
| Marshallinseln | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[9] | 0,841326 € (09.02.2026)[4] |
| Mauretanien | MRO | 0,027176 € (17.03.2023) | |
| Mauritius | MUR | 0,020438 € (23.02.2023)[2] | |
| Mexiko | MXN | 0,048714 € (07.02.2020) | 0,04888 € (09.02.2026)[4] |
| Mikronesien | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[9] | 0,841326 € (09.02.2026)[4] |
| Moldau | MDL | 0,051195 € (26.01.2020) | |
| Monaco | EUR | ||
| Mongolei | MNT | 0,000334 € (03.02.2019) | |
| Montenegro | EUR | ||
| Mosambik | MZN | 0,011812 € (28.08.2020) | |
| Myanmar | MMK | 0,000631 € (27.08.2020) | |
| Namibia | NAD | ||
| Nauru | AUD | 0,61699 € (03.01.2024) | 0,593718 € (09.02.2026)[4] |
| Nepal | NPR | 0,007072 € (26.11.2024)[2] | |
| Neuseeland | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,508001 € (09.02.2026)[4] |
| Nicaragua | NIO | 0,024271 € (27.08.2020) | |
| Niederlande | EUR | ||
| Niger | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
| Nigeria | NGN | 0,002266 € (20.03.2018) | 0,002048 € (23.02.2023)[2] |
| Niue | NZD | 0,585 € (07.02.2020) | 0,508001 € (09.02.2026)[4] |
| Nordkorea | KPW | 0,0009 € (23.03.2018) | |
| Nördliche Marianen | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[9] | 0,841326 € (09.02.2026)[4] |
| Nordmazedonien | MKD | 0,016226 € (27.08.2020) | |
| Nordzypern | TRY | 0,1845 € (04.06.2018) | 0,019301 € (09.02.2026)[4] |
| Norwegen | NOK | 0,086 € (09.04.2024) | 0,087497 € (09.02.2026)[4] |
| Oman | OMR | 2,44924 € (23.02.2023)[2] | |
| Österreich | EUR | ||
| Osttimor | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[9] | 0,841326 € (09.02.2026)[4] |
| Pakistan | PKR | 0,005864 € (26.01.2020) | 0,003605 € (23.02.2023)[2] |
| Palästina | JOD | 1,330123 € (23.02.2023)[2] | |
| Palau | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[9] | 0,841326 € (09.02.2026)[4] |
| Panama | PAB | ||
| Papua-Neuguinea | PGK | 0,24281 € (27.08.2020) | |
| Paraguay | PYG | 0,000116 € (05.10.2025)[12] | 0,000108 € (13.06.2025)[2] |
| Peru | PEN | 0,23735 € (27.08.2020) | 0,248315 € (23.02.2023)[2] |
| Philippinen | PHP | 0,014978 € (02.09.2025)[13] | 0,014385 € (09.02.2026)[4] |
| Polen | PLN | 0,227035 € (24.07.2020)[14] | 0,237428 € (09.02.2026)[4] |
| Portugal | EUR | ||
| Republik Kongo | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
| Ruanda | RWF | ||
| Rumänien | RON | 0,2 € (06.11.2024) | 0,196375 € (09.02.2026)[4] |
| Russland | RUB | 0,012572 € (23.02.2023)[2] | |
| Saint Kitts und Nevis | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
| Saint Lucia | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
| Saint Vincent und die Grenadinen | XCD | 0,347994 € (23.02.2023)[2] | |
| Salomonen | SBD | 0,109146 € (03.02.2019) | |
| Sambia | ZMW | 0,047849 € (23.02.2023)[2] | |
| Samoa | WST | ||
| San Marino | EUR | ||
| Saudi-Arabien | SAR | 0,251483 € (23.02.2023)[2] | |
| Schweden | SEK | 0,09718 € (23.05.2018) | 0,093892 € (09.02.2026)[4] |
| Schweiz | CHF | 1,0774 € (19.01.2026)[11] | 1,092896 € (09.02.2026)[4] |
| Senegal | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
| Serbien | RSD | 0,00849 € (27.08.2020) | |
| Seychellen | SCR | 0,047399 € (28.08.2020) | |
| Sierra Leone | SEK | 0,09718 € (23.05.2018) | 0,093892 € (09.02.2026)[4] |
| Simbabwe | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[9] | 0,841326 € (09.02.2026)[4] |
| Singapur | SGD | 0,6691 € (19.01.2026)[15] | 0,663702 € (09.02.2026)[4] |
| Slowakei | EUR | ||
| Slowenien | EUR | ||
| Somalia | SOS | 0,001467 € (28.08.2020) | |
| Spanien | EUR | ||
| Sri Lanka | LKR | 0,002582 € (23.02.2023)[2] | |
| Südafrika | ZAR | 0,052664 € (09.02.2026)[4] | |
| Sudan | SDG | 0,0019 € (03.02.2019) | |
| Südkorea | KRW | 0,000763 € (07.02.2020) | 0,000575 € (09.02.2026)[4] |
| Südsudan | SSP | 0,00647 € (24.10.2020) | |
| Suriname | SRD | 0,11774 € (03.02.2019) | |
| Syrien | SYP | 0,001653 € (27.08.2020) | |
| São Tomé und Príncipe | STN | 0,040816 € | |
| Tadschikistan | TJS | 0,08202 € (27.08.2020) | |
| Taiwan | TWD | 0,028008 € (20.03.2018) | 0,031029 € (23.02.2023)[2] |
| Tansania | TZS | 0,000396 € (04.02.2023) | |
| Thailand | THB | 0,027993 € (08.02.2019) | 0,026987 € (09.02.2026)[4] |
| Togo | XOF | 0,001524 € | 0,001524 € (23.02.2023)[2] |
| Tonga | TOP | ||
| Transnistrien | PRB | ||
| Trinidad und Tobago | TTD | 0,138855 € (23.02.2023)[2] | |
| Tschad | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
| Tschechien | CZK | 0,039 € (07.06.2018) | 0,041293 € (09.02.2026)[4] |
| Tunesien | TND | 0,33958 € | 0,303385 € (23.02.2023)[2] |
| Türkei | TRY | 0,1845 € (04.06.2018) | 0,019301 € (09.02.2026)[4] |
| Turkmenistan | TMT | ||
| Tuvalu | TVD | ||
| Uganda | UGX | 0,00023 € (28.08.2020) | |
| Ukraine | UAH | 0,028976 € (06.02.2018)[16] | 0,025699 € (23.02.2023)[2] |
| Ungarn | HUF | 0,00296 € (07.02.2020) | 0,002652 € (09.02.2026)[4] |
| Uruguay | UYU | 0,023965 € (23.02.2023)[2] | |
| Usbekistan | UZS | 0 € (27.08.2020) | |
| Vanuatu | VUV | 0,007755 € (03.02.2019) | |
| Vatikanstadt | EUR | ||
| Venezuela | VES | 0 € (01.12.2020) | |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | 0,233051 € (07.01.2026)[2] | |
| Vereinigte Staaten | USD | 0,8403 € (23.11.2020)[9] | 0,841326 € (09.02.2026)[4] |
| Vereinigtes Königreich | GBP | 1,180998 € (17.10.2023)[17] | 1,149293 € (09.02.2026)[4] |
| Vietnam | VND | 0 € (03.02.2019) | 0 € (23.02.2023)[2] |
| Westsahara | MAD | 0,1 € (06.05.2024) | 0,0907 € (23.02.2023)[2] |
| Zentralafrikanische Republik | XAF | 0,001524 € (23.02.2023)[2] | |
| Zypern | EUR |
Einzelnachweise
[Bearbeiten]- ↑ www.xe.com
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 www.xe.com
- ↑ www.xe.com
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 www.ecb.europa.eu
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ www.xe.com
- ↑ www.nationalbanken.dk
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 www.ecb.europa.eu
- ↑ eur-lex.europa.eu
- 1 2 www.ecb.europa.eu
- ↑ www.cambioschaco.com.py
- ↑ www.xe.com
- ↑ eur-lex.europa.eu
- ↑ www.ecb.europa.eu
- ↑ bank.gov.ua
- ↑ www.visa.de